STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
KTTC | PLKT | |||||||
1 | THI THỊ NGỌC | DIỄM | 1985 | LONG AN | 10 | 4 | 7 | RỚT |
2 | NGUYỄN THỊ THÙY | DUNG | 1978 | LONG AN | 9.5 | 6 | 7.75 | KHÁ |
3 | PHAN DUY | HIẾU | 1982 | TPHCM | 0 | RỚT | ||
4 | NGUYEỄN THỊ MỸ | NƯƠNG | 1984 | ` | 9 | 5 | 7 | KHÁ |
5 | LÊ THỊ | NGA | 1986 | PHÚ YÊN | 8.5 | 6 | 7.25 | KHÁ |
6 | NGUYỄN THỊ | THƯ | 1983 | NAM ĐỊNH | 9 | 7 | 8 | KHÁ |
7 | PHAN THỊ DIỆU | TRANG | 1986 | KON TUM | 10 | 6 | 8 | KHÁ |
Tin mới nhất