| HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
| KTTC | PLKT | ||||||
| PHAN TRÂM | ANH | 1988 | TPHCM | 7 | 7 | 7 | KHÁ |
| LƯU THỊ NGỌC | BÍCH | 1983 | TPHCM | 10 | 7 | 8.5 | KHÁ |
| TRẦN CHÍ | DŨNG | 1968 | BẠC LIÊU | 9.5 | 9 | 9.25 | GIỎI |
| NGUYỄN THỊ HỒNG | LOAN | 1987 | LÂM ĐỒNG | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ NGỌC | MAI | 1983 | LÂM ĐỒNG | 9.5 | 7 | 8.25 | KHÁ |
| LÊ THỊ CẨM | TÚ | 1987 | THANH HÓA | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| NGUYỄN XUÂN | TÙNG | 1987 | NINH THUẬN | 10 | 8 | 9 | GIỎI |
| NGUYỄN THỊ VIỆT | THANH | 1980 | BÌNH ĐỊNH | 10 | 6 | 8 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ THU | THỦY | 1980 | TPHCM | 9 | 7 | 8 | KHÁ |
| TRẦN ĐỖ THU | THỦY | 1981 | TPHCM | 9.5 | 7 | 8.25 | KHÁ |
| ĐỒNG THỊ HỒNG | VÂN | 1984 | NGHỆ AN | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
Tin mới nhất
