HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
KTQT | TTNH | ||||||
PHAN NGỌC | ANH | 6/10/1905 | TPHCM | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
NGUYỄN THỊ NGỌC | ÁNH | 6/7/1905 | ĐỒNG NAI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
TRẦN MINH | CHÁNH | 1987 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
NGUYỄN THỊ NGỌC | DUNG | 1984 | TPHCM | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
HOÀNG | DƯƠNG | 1980 | QUẢNG NAM | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
NGUYỄN THỊ | ĐÀO | 1985 | THANH HÓA | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
LÝ THỦY | HÀ | 1982 | LONG AN | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
NGUYỄN HỒNG | HẢI | 1969 | BẮC THÁI | 7 | 6 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
LE THÚY | HẰNG | 1979 | TIỀN GIANG | 7 | 6 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
NGUYỄN THỊ MỸ | HẠNH | 1980 | VŨNG TÀU | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
NGUYỄN THỊ | HẠNH | 1986 | HẢI PHÒNG | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
LÊ THỊ KIM | HÂN | 1985 | QUẢNG NGÃI | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
TRỊNH THỊ | HOA | 1987 | THÁI BÌNH | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
VŨ THỊ | HỢI | 1983 | YÊN BÁI | 9 | 5 | 7.0 | KHÁ |
TRẦN QUỐC | HUY | 1983 | TPHCM | 7 | 4 | 5.5 | RỚT |
DƯƠNG KIM | KHÁNH | 1986 | TPHCM | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
VŨ THỊ NGỌC | LAN | 1985 | TPHCM | 9 | 5 | 7.0 | KHÁ |
HOÀNG PHƯƠNG | LIÊN | 1981 | TPHCM | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
LÊ THỊ | MƯỜI | 1983 | QUẢNG NGÃI | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
NGUYỄN THỊ | NGA | 1986 | HẢI DƯƠNG | 9 | 5 | 7.0 | KHÁ |
TRƯƠNG THỊ HƯƠNG | NGUYỆT | 1984 | LÂM ĐỒNG | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
TRƯƠNG THỊ BÍCH | NHÂN | 1984 | QUẢNG NAM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
NGUYỄN THỊ QUỲNH | NHƯ | 1982 | QUẢNG NGÃI | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
LÊ HỮU | PHONG | 1972 | SÀI GÒN | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
HUỲNH THỊ DIỄM | PHƯƠNG | 1982 | KHÁNH HÒA | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
TRẦN TẤN | SANG | 1984 | LONG AN | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
ĐOÀN THỊ | SINH | 1985 | NINH BÌNH | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
TĂNG NGỌC | TÂM | 1988 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
PHẠM MINH | TÂM | 1986 | TIỀN GIANG | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
NGUYỄN THANH | TIỀN | 1986 | BÌNH DƯƠNG | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
TRỊNH TẤT | THÀNH | 1982 | HẢI HƯNG | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
THÁI NGỌC ANH | THƯ | 1980 | ĐỒNG THÁP | 7 | 6 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
PHẠM THỊ | TRANG | 1987 | HÀ NỘI | 7 | 6 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
LÊ THU | TRANG | 1982 | HÀ NỘI | 7 | 4 | 5.5 | RỚT |
TRẦN PHẠM THÙY | TRANG | 1987 | LÂM ĐỒNG | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
LƯU VÕ NGỌC | TRINH | 1982 | TPHCM | 0.0 | RỚT | ||
NGUYỄN HẢI | YẾN | 1988 | KHÁNH HÒA | 9 | 5 | 7.0 | KHÁ |
VĂN MỸ | CHÂU | 1986 | HUẾ | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
Tin mới nhất