| HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
| KTQT | TTNH | ||||||
| ĐẶNG THÁI | AN | 6/11/1905 | ĐỒNG NAI | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THÙY QUÝ | AN | 6/7/1905 | ĐĂK LĂK | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG GIA | ANH | 1987 | TPHCM | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| PHAN THỤC | ANH | 1986 | QUẢNG NAM | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ | BÌNH | 1985 | HÀ TÂY | 0.0 | RỚT | ||
| ĐỖ THÁI | BÌNH | 1985 | TP.HCM | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| TRẦN THỊ TÂN | CẨM | 1985 | HÀ TĨNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ KIM | CƯƠNG | 1985 | ĐỒNG NAI | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
| NGUYỄN THỊ KIM | DUYÊN | 1988 | QUẢNG NGÃI | 0.0 | RỚT | ||
| PHẠM THỊ | ĐIỂM | 1983 | THÁI BÌNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| PHAN THỊ TRÀ | GIANG | 1987 | HÀ TĨNH | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| DƯƠNG LỆ | HÀ | 1986 | BUÔN MÊ THUỘT | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
| NGUYỄN THỊ NHƯ | HẰNG | 1987 | TPHCM | 0.0 | RỚT | ||
| PHẠM THỊ HỒNG | HẠNH | 1981 | NAM ĐỊNH | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| VŨ THỊ MỸ | HẠNH | 1983 | GIA LAI | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
| THÁI NGỌC | HẠNH | 1985 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| TÔ THỊ MINH | HIỀN | 1986 | ĐỒNG NAI | 0.0 | RỚT | ||
| VŨ THỊ THANH | HOA | 1986 | NAM ĐỊNH | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| LÊ THỊ | HOA | 1983 | NGHỆ AN | 8 | 3 | 5.5 | RỚT |
| BÙI THỊ THANH | HÒA | 1986 | NAM ĐỊNH | 9 | 5 | 7.0 | KHÁ |
| LÊ THỊ THÚY | HOA | 1989 | LONG AN | 0.0 | RỚT | ||
| PHẠM TẤN | HOÀNG | 1985 | HUẾ | 7 | 6 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| HUỲNH THỊ | HỒNG | 1983 | TP.HCM | 7 | 5 | 6.0 | ĐẠT YÊU CẦU |
| ĐOÀN XUÂN | HƯNG | 1985 | NAM ĐỊNH | 7 | 6 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| VÕ THỊ THANH | HƯNG | 1972 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ | KIM | 1986 | THÁI BÌNH | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ HỒNG | KHÁNH | 1985 | NGHỆ AN | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| MẠC THỊ | KHÁNH | 1985 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 9 | 8.5 | KHÁ |
| NGUYỄN VĂN | KHOA | 1985 | NAM ĐỊNH | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| ĐINH THỊ | KHUYÊN | 1984 | NINH BÌNH | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| HÀ THỊ | LAI | 1987 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ NHẬT | LAM | 1977 | AN GIANG | 7 | 4 | 5.5 | RỚT |
| ĐỖ THỊ TUYẾT | LAN | 1985 | ĐỒNG NAI | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ ÁNH | LINH | 1986 | QUẢNG NGÃI | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| HỒ THỊ KIM | LOAN | 1985 | QUẢNG NGÃI | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| ĐOÀN THỊ | LOAN | 1986 | BẾN TRE | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| TRẦN THỤY PHƯƠNG | LOAN | 1983 | TP.HCM | 8 | 9 | 8.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ THÚY | LOAN | 1982 | AN GIANG | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
| HỒ THỊ | LUY | 1988 | QUẢNG BÌNH | 8 | 4 | 6.0 | RỚT |
| PHẠM THỊ | LY | 1987 | QUẢNG NGÃI | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
| KHUẤT THỊ | LÝ | 1983 | HÀ TÂY | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ TRÚC | MAI | 1985 | LONG AN | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ | MAI | 1984 | HUẾ | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| BÙI THỊ XUÂN | MAI | 1985 | TIỀN GIANG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| ĐẶNG THỊ TUYẾT | MAI | 1985 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 4 | 6.0 | RỚT |
| TRANG THỊ TUYẾT | MINH | 1983 | ĐỒNG THÁP | 7 | 6 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| NGUYỄN THỊ | NGA | 1984 | NAM ĐỊNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| TRẦN THỊ TỐ | NGA | 1974 | ĐỒNG NAI | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| PHAN THỊ KIM | NGÂN | 1986 | TP.HCM | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| LÊ THỊ MỸ | NGỌC | 1984 | ĐĂK LĂK | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
| HOÀNG NGUYỄN HƯƠNG | NGUYÊN | 0.0 | RỚT | ||||
| NGUYỄN NGỌC | NHI | 1986 | ĐỒNG THÁP | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| HOÀNG THỊ YẾN | NHI | 1986 | QUẢNG NGÃI | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ KIM | NHUNG | 1984 | TPHCM | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ | NHUNG | 1987 | BÌNH PHƯỚC | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| LÊ THỊ HUỲNH | NHƯ | 1987 | TIỀN GIANG | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| TRẦN THỊ TỐ | NHƯ | 1984 | TPHCM | 5 | 7 | 6.0 | ĐẠT YÊU CẦU |
| NGUYỄN THỊ DIỄM | PHÚC | 1978 | TP.HCM | 0.0 | RỚT | ||
| TRẦN THỊ KIM | PHƯỢNG | 1987 | TIỀN GIANG | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ NGỌC | PHƯỢNG | 1982 | TP.HCM | 6 | 7 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| NGUYỄN THỊ THU | PHƯƠNG | 1988 | BÀ RỊA-VŨNG TÀU | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| VÕ THỊ NGỌC | PHƯƠNG | 1984 | TÂY NINH | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| HỒ NGỌC | PHƯƠNG | 1987 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ THANH | PHƯƠNG | 1984 | GIA LAI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| MA THỊ | QUYÊN | 1984 | NAM ĐỊNH | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| ĐẶNG THỊ THU | QUYÊN | 1983 | VĨNH LONG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| LÊ PHẠM THANH | SƠN | 1986 | BẾN TRE | 7 | 6 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| NGUYỄN THỊ MINH | TẤT | 1987 | QUẢNG NGÃI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| ĐẶNG NGỌC THANH | TÂM | 1987 | LONG AN | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ | TÂN | 1984 | QUẢNG NAM | 8 | 4 | 6.0 | RỚT |
| HỒ THỊ KIM | TÍNH | 1985 | TIỀN GIANG | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| PHÙNG THỊ | TOÀN | 1987 | BẮC NINH | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| NGUYỄN VĂN | TUẤN | 1983 | THỪA THIÊN HUẾ | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| TRẦN THỊ THANH | TUYỀN | 1987 | VŨNG TÀU | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| DƯƠNG THẾ | THẮNG | 1985 | BÌNH ĐỊNH | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ | THANH | 1985 | BÌNH THUẬN | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| NGÔ VĂN | THÀNH | 1986 | TP.HCM | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| NGUYỄN TUYẾT | THANH | 1980 | ĐỒNG THÁP | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | THẢO | 1987 | TP.HCM | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| TRẦN LÊ NGỌC | THẢO | 1981 | BẾN TRE | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| TRẦN THANH | THẢO | 1985 | CẦN THƠ | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| LƯƠNG THỊ | THẢO | 1959 | TP.HCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ | THU | 1986 | NGHỆ AN | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| NGUYỄN THỊ HỒNG | THU | 1985 | LONG AN | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| TRẦN THỊ THU | THỦY | 1983 | TP.HCM | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| PHAN THÙY | TRÂM | 1986 | BÌNH ĐỊNH | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| VŨ THỊ NGỌC | TRINH | 1987 | TP.HCM | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| VÕ MẠNH | TRUNG | 1985 | QUẢNG NGÃI | 9 | 5 | 7.0 | KHÁ |
| HOÀNG THỊ THẢO | UYÊN | 1986 | ĐỒNG NAI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| TRẦN THỊ TƯỜNG | VÂN | 1984 | BÌNH PHƯỚC | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| LÊ THỊ | VÂN | 1983 | ĐĂK LĂK | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| TRẦN THỊ | YẾN | 1986 | HẢI DƯƠNG | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
Tin mới nhất
