| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
| KTTC | TĐDA | |||||||
| 1 | NGUYỄN THỊ | CHÍN | 1986 | HÀ NỘI | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 2 | TRẦN THỊ HỒNG | HÀ | 1984 | LÂM ĐỒNG | 4 | 7 | 5.5 | RỚT |
| 3 | THÁI THỊ THANH | LOAN | 1978 | ĐÀ NẴNG | 0.0 | RỚT | ||
| 4 | HOÀNG PHI | LỘC | 1975 | SÀI GÒN | 5 | 6 | 5.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 5 | TRẦN THỊ | NGOAN | 1979 | LONG AN | 5.5 | 6 | 5.8 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 6 | BÙI HỮU | PHƯỚC | 1987 | SÔNG BÉ | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 7 | NGUYỄN THỊ CÔNG | TÂM | 1979 | TP. HCM | 8.5 | 8 | 8.3 | KHÁ |
| 8 | NGÔ HỒNG | VÂN | 1979 | ĐỒNG NAI | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
Tin mới nhất
