STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
KTTC | KTVM | |||||||
1 | Phạm Thị | Ai | 1984 | QUẢNG NAM | 10 | 9 | 9.5 | GIỎI |
2 | Lê Võ Vân | Anh | 1983 | TP.HCM | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
3 | Lê Thị Hải | Anh | 1987 | THANH HÓA | 10 | 6 | 8.0 | KHÁ |
4 | Đào Thị | Bích | 1984 | SƠN LA | 10 | 10 | 10.0 | GIỎI |
5 | Trần Thị | Bông | 1986 | BÌNH PHƯỚC | 10 | 10 | 10.0 | GIỎI |
6 | Phạm Thị Trúc Lan | Chi | 1986 | TIỀN GIANG | 5 | 2.5 | RỚT | |
7 | Trương Thị | Chí | 1986 | BÌNH ĐỊNH | 10 | 8 | 9.0 | GIỎI |
8 | Nguyễn Thành | Danh | 1980 | TP.HCM | 9.5 | 8 | 8.8 | KHÁ |
9 | Ngô Thị Xuân | Đào | 1982 | TP.HCM | 9.5 | 7 | 8.3 | KHÁ |
10 | Phạm Thị | Hà | 1983 | HẢI PHÒNG | 10 | 7 | 8.5 | KHÁ |
11 | Cao Thị Thúy | Hằng | 1984 | NGHỆ AN | 10 | 8 | 9.0 | GIỎI |
12 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 1986 | CẦN THƠ | 10 | 6 | 8.0 | KHÁ |
13 | Phan Thị | Hạnh | 1981 | QUẢNG NGÃI | 9.5 | 7 | 8.3 | KHÁ |
14 | Vũ Vy | Hiền | 1986 | ĐĂK LĂK | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
15 | Hồ Thị | Hiền | 1983 | QUẢNG NAM | 9.5 | 7 | 8.3 | KHÁ |
16 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiếu | 1987 | BÌNH PHƯỚC | 9.5 | 6 | 7.8 | KHÁ |
17 | Trần Thị Thu | Hồng | 1986 | GIA LAI | 10 | 8 | 9.0 | GIỎI |
18 | Võ Tấn | Khuê | 1985 | NINH THUẬN | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
19 | Đặng Thị Mỹ | Lệ | 1982 | QUẢNG BÌNH | 10 | 9 | 9.5 | GIỎI |
20 | Nguyễn Thị Trương | Lê | 1987 | KHÁNH HÒA | 9.5 | 7 | 8.3 | KHÁ |
21 | Nguyễn Quang | Liêm | 1983 | TP.HCM | 9.5 | 6 | 7.8 | KHÁ |
22 | Phan Thị Hải | Linh | 1987 | VĨNH LONG | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
23 | Võ Ngọc Kiều | Linh | 1988 | LONG AN | 10 | 8 | 9.0 | GIỎI |
24 | Nguyễn Thị Mỹ | Loan | 1987 | QUẢNG TRỊ | 10 | 9 | 9.5 | GIỎI |
25 | Trương Thị Thùy | Ngân | 1973 | TP.HCM | 10 | 7 | 8.5 | KHÁ |
26 | Hoàng Văn | Nghĩa | 1986 | BÀ RỊA-VŨNG TÀU | 10 | 9 | 9.5 | GIỎI |
27 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 1972 | SÀI GÒN | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
28 | Trần Minh | Nguyệt | 1984 | NGHỆ AN | 9 | 10 | 9.5 | GIỎI |
29 | Trần Thị Hồng | Nhung | 1986 | ĐỒNG NAI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
30 | Hoàng Thị Ngọc | Phượng | 1985 | BÌNH PHƯỚC | 10 | 7 | 8.5 | KHÁ |
31 | Lê Thị Uyên | Phương | 1982 | QUẢNG NAM | 0.0 | RỚT | ||
32 | Trần Thị | Quý | 1983 | PHÚ YÊN | 9.5 | 7 | 8.3 | KHÁ |
33 | Nguyễn Thị Bích | Sâm | 1983 | KHÁNH HÒA | 4 | 10 | 7.0 | RỚT |
34 | Lê Ngọc | Sương | 1978 | LONG AN | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
35 | Nguyễn Xuân | Tiến | 1977 | HUẾ | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
36 | Nguyễn Thị Kim | Thanh | 1978 | TP.HCM | 9.5 | 8 | 8.8 | KHÁ |
37 | Lê Thị Phương | Thảo | 1986 | TIỀN GIANG | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
38 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 1986 | TP.HCM | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
39 | Trần Thị Thạch | Thảo | 1987 | QUẢNG NGÃI | 8 | 10 | 9.0 | GIỎI |
40 | Lê Thị Khánh | Thu | 1987 | LONG AN | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
41 | Đặng Thị Thu | Thúy | 1984 | QUẢNG BÌNH | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
42 | Nguyễn Anh | Thư | 1985 | TP.HCM | 8 | 9 | 8.5 | KHÁ |
43 | Phạm Thị Kiều | Trang | 1985 | KHÁNH HÒA | 8.5 | 9 | 8.8 | KHÁ |
44 | Đỗ Thị Mai | Trâm | 1987 | QUẢNG NAM | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
45 | Trần Quốc Anh | Trâm | 1983 | ĐĂK LĂK | 4.5 | 8 | 6.3 | RỚT |
46 | Đoàn Thị Bích | Trâm | 1987 | QUẢNG NAM | 9.5 | 7 | 8.3 | KHÁ |
47 | Phan Nhân | Tri | 1983 | TPHCM | 10 | 10 | 10.0 | GIỎI |
48 | Vũ Hải | Triều | 1978 | LONG KHÁNH | 0.0 | RỚT | ||
49 | Châu Phan Thanh | Trúc | 1987 | TP.HCM | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
50 | Nguyễn Văn | Trung | 1985 | THÁI NGUYÊN | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
51 | Lưu Lương Ngọc Tường | Vi | 1974 | SÀI GÒN | 9.5 | 10 | 9.8 | GIỎI |
52 | Nguyễn Thị Lan | Viên | 1986 | NINH THUẬN | 9.5 | 8 | 8.8 | KHÁ |
53 | Vũ Quốc | Vương | 1985 | ĐỒNG NAI | 9.5 | 8 | 8.8 | KHÁ |
Tin mới nhất