Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
283 CMT8, P.12, Q.10
ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN LẺ KHÓA 96 CA CHIỀU
| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | |
| NLKT | THUẾ | |||||||
| 01 | ĐẶNG THÚY | BÌNH | 04/08/1988 | 9 | 6.0 | T.B.K | 98C | |
| 02 | NGÔ THỊ | BÌNH | 11/05/1986 | 6 | 4.0 | RỚT | 98C | |
| 03 | LÊ THỊ BÍCH | CHI | 20/04/1983 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
| 04 | VÕ TRƯỜNG | DUY | 19/05/1987 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
| 05 | ĐẶNG THỊ THÙY | DƯƠNG | 08/08/1992 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
| 06 | LÊ THANH | HẢI | 26/05/1988 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
| 07 | PHAN THỊ THANH | HỒNG | 23/12/1967 | 10 | 6.7 | T.B.K | 98C | |
| 08 | NGUYỄN NGỌC | LẾN | 12/10/1981 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
| 09 | PHAN THỊ THÚY | LIỄU | 04/11/1983 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
| 10 | DƯƠNG THỊ MỸ | LINH | 14/07/1989 | 7 | 4.7 | RỚT | 98C | |
| 11 | TĂNG CHÍ | LONG | 11/05/1990 | 9 | 6.0 | T.B.K | 98C | |
| 12 | TĂNG THANH | MAI | 31/03/1981 | 7 | 4.7 | RỚT | 98C | |
| 13 | NGUYỄN LÊ TIỂU | MY | 16/11/1983 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
| 14 | NGUYỄN THỊ | PHƯỢNG | 10/12/1982 | 7 | 4.7 | RỚT | 98C | |
| 15 | BÙI THỊ | PHƯƠNG | 27/08/1986 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
| 16 | CHÂU THÚY | PHƯƠNG | 15/01/1979 | 7 | 4.7 | RỚT | 98C | |
| 17 | VÕ NGỌC THANH | PHƯƠNG | 30/11/1985 | 6 | 4.0 | RỚT | 98C | |
| 18 | HUỲNH KIM | PHƯƠNG | 20/08/1989 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
| 19 | HÀ THỊ MỸ | TRANG | 05/01/1985 | 9 | 6.0 | T.B.K | 98C | |
| 20 | ĐẶNG THỊ MỸ | TRINH | 21/10/1987 | 8 | 5.3 | ĐẠT | 98C | |
| 21 | TRẦN MỸ | VÂN | 16/11/1982 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
| 22 | TRẦN LƯU KHÁNH | VY | 22/10/1991 | 8 | 5.3 | ĐẠT | 98C | |
| 23 | VÕ THỊ TRÚC | PHƯƠNG | 03/03/1985 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
| 24 | NGUYỄN NHÃ | ĐIỂN | 30/07/1978 | 8 | 5.3 | ĐẠT | 9 | |
Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại
Đã có chứng chỉ
