| 1 | HUỲNH THỊ NGỌC | BÍCH | 23/08/1980 | 0.0 | RỚT | 100C | C.THÚY | ||
| 2 | PHẠM THỊ | BÍCH | 10/01/1986 | 8.5 | 9 | 8.7 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 3 | HUỲNH TRẦN THANH | CHI | 18/12/1983 | 6.5 | 6 | 6.3 | TB KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 4 | PHẠM NGỌC THÙY | DUNG | 01/04/1992 | 7 | 8 | 7.3 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 5 | VĂN HỒNG | ĐÀO | 29/09/1990 | 8.5 | 8 | 8.3 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 6 | NGUYỄN THỊ HẢI | HÀ | 08/12/1986 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 7 | NGUYỄN THỊ BÍCH | HÀ | 25/01/1988 | 6.5 | 9 | 7.3 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 8 | PHẠM THỊ | HẰNG | 28/12/1984 | 0.0 | RỚT | 100C | C.THÚY | ||
| 9 | VŨ THU | HẰNG | 01/09/1978 | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 10 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 05/02/1984 | 8.5 | 8 | 8.3 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 11 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | 14/11/1983 | 0.0 | RỚT | 100C | C.THÚY | ||
| 12 | TRẦN THỊ XUÂN | HIỀN | 09/05/1988 | 4 | 7 | 5.0 | ĐẠT | 100C | C.THÚY |
| 13 | ĐỖ THỊ KIM | HOÀNG | 30/12/1987 | 6 | 8 | 6.7 | TB KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 14 | VƯƠNG HUY | HOÀNG | 17/11/1987 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 15 | NGUYỄN LIÊN | HƯƠNG | 18/01/1981 | 8.5 | 8 | 8.3 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 16 | HUỲNH THU | HƯƠNG | 28/04/1985 | 0.0 | RỚT | 100C | C.THÚY | ||
| 17 | TRẦN NGUYỄN TRƯỜNG | LÂM | 26/04/1975 | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 18 | BÙI VŨ THỊ | LỆ | 09/09/1986 | 8.5 | 7 | 8.0 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 19 | LÊ MINH | MẪN | 03/12/1986 | 5 | 7 | 5.7 | ĐẠT | 100C | C.THÚY |
| 20 | ĐỖ THỊ THÚY | NGA | 18/01/1982 | 7.5 | 8 | 7.7 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 21 | HOÀNG BẢO | NGỌC | 27/06/1990 | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 22 | TRẦN THỊ HỒNG | NHUNG | 20/09/1984 | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 23 | PHAN HOÀNG LAN | PHƯƠNG | 01/08/1982 | 0.0 | RỚT | 100C | C.THÚY | ||
| 24 | PHÓ THỤC | QUYÊN | 23/05/1984 | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 25 | NGUYỄN BÍCH | QUYÊN | 19/04/1990 | 0.0 | RỚT | 100C | C.THÚY | ||
| 26 | NGUYỄN THỊ THANH | TÂM | 20/10/1990 | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 27 | PHẠM KỲ | THANH | 27/10/1982 | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 28 | NGUYỄN THỊ | THANH | 04/10/1987 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 29 | LÊ THỊ THANH | THỦY | 01/01/1983 | 6 | 7 | 6.3 | TB KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 30 | TRẦN THỊ KIM | THÚY | 03/03/1987 | 8.5 | 8 | 8.3 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 31 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG | THỤY | 14/12/1986 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 32 | NGUYỄN THỊ THU | THỦY | 05/02/1978 | 0.0 | RỚT | 100C | C.THÚY | ||
| 33 | BÙI THỊ HUYỀN | TRINH | 04/08/1986 | 8 | 9 | 8.3 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 34 | PHAN THỊ KIỀU | TRINH | 30/05/1989 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 35 | VŨ XUÂN | TRƯỜNG | 22/06/1979 | 8 | 10 | 8.7 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 36 | NGUYỄN THỊ THANH | VÂN | 28/11/1983 | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 37 | NGUYỄN THANH | VI | 13/12/1986 | 8.5 | 8 | 8.3 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 38 | NGUYỄN ĐẶNG NGỌC HOÀNG | YẾN | 26/10/1984 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 39 | TRẦN THỊ | QUYÊN | 07/02/1985 | 8.5 | 7 | 8.0 | KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 40 | TRẦN THỊ MINH | HẰNG | 03/03/1980 | 6.5 | 7 | 6.7 | TB KHÁ | 100C | C.THÚY |
| 1 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | ANH | 20/04/1988 | 0.0 | RỚT | 100CS | T.VŨ | ||
| 2 | ĐOÀN THỊ NGỌC | BÍCH | 10/02/1985 | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI | 100CS | T.VŨ |
| 3 | PHÙNG THỊ LAN | CHI | 05/09/1977 | 0.0 | RỚT | 100CS | T.VŨ | ||
| 4 | CAO BÁ | DI | 04/06/1989 | 0.0 | RỚT | 100CS | T.VŨ | ||
| 5 | NGUYỄN PHAN QUỲNH | DƯƠNG | 22/09/19/1983 | 7 | 5 | 6.3 | TB KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 6 | NGUYỄN MAI THỤC | ĐOAN | 03/03/1982 | 9 | 5 | 7.7 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 7 | TRỊNH KIỀU LÂM | GIANG | 01/03/1989 | 0.0 | RỚT | 100CS | T.VŨ | ||
| 8 | NGUYỄN THỊ DIỄM | HÀ | 01/08/1984 | 7 | 5 | 6.3 | TB KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 9 | LÊ NGUYỄN NGỌC | HIỀN | 30/04/1985 | 0.0 | RỚT | 100CS | T.VŨ | ||
| 10 | NGUYỄN TRẦN TRUNG | HIẾU | 12/03/1991 | 9 | 5 | 7.7 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 11 | LÊ MINH PHƯƠNG | HÒA | 27/08/1986 | 8 | 9 | 8.3 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 12 | HUỲNH THỊ HỒNG | HUỆ | 20/11/77 | 5 | 6 | 5.3 | ĐẠT | 100CS | T.VŨ |
| 13 | HÀ NHƯ | HUỲNH | 10/04/1986 | 5 | 3.3 | RỚT | 100CS | T.VŨ | |
| 14 | TỪ NGỌC | HƯƠNG | 18/09/1970 | 7 | 6 | 6.7 | TB KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 15 | ĐẶNG THỊ MINH | KHA | 20/01/1985 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 16 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | NGA | 26/06/1981 | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 17 | NGUYỄN HỒ KIM | NGỌC | 05/04/1980 | 0.0 | RỚT | 100CS | T.VŨ | ||
| 18 | VI KIM | NGỌC | 22/03/1988 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 19 | TRẦN HỒNG | NHÂN | 20/09/87 | 0.0 | RỚT | 100CS | T.VŨ | ||
| 20 | TRẦN HỒNG | NHUNG | 16/10/1987 | 8 | 9 | 8.3 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 21 | LÊ NHẬT | TÂN | 17/10/1990 | 0.0 | RỚT | 100CS | T.VŨ | ||
| 22 | NGUYỄN THỊ | TIẾP | 01/03/1984 | 9 | 7 | 8.3 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 23 | NGUYỄN THỊ THỦY | TIÊN | 16/05/1984 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 24 | LÊ QUỐC | TUNG | 01/04/1986 | 5 | 9 | 6.3 | TB KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 25 | NGUYỄN THỊ BẠCH | TUYẾT | 24/08/1989 | 0.0 | RỚT | 100CS | T.VŨ | ||
| 26 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | THANH | 23/10/1974 | 5 | 9 | 6.3 | TB KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 27 | LÊ THỊ HUỆ | THANH | 10/02/1981 | 8 | 9 | 8.3 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 28 | PHAN THỊ KIM | THƠ | 17/06/1986 | 0.0 | RỚT | 100CS | T.VŨ | ||
| 29 | VƯƠNG THÙY | TRANG | 02/07/1986 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 30 | LÊ THỊ THU | TRANG | 30/4/1975 | 8 | 9 | 8.3 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 31 | NGUYỄN NGỌC | VI | 11/09/1987 | 6 | 9 | 7.0 | KHÁ | 100CS | T.VŨ |
| 32 | NGUYỄN THỊ BÍCH | HUYỀN | 10/07/1975 | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI | 100CS | T.VŨ |
Tin mới nhất
