Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
283 CMT8, P.12, Q.10
ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79
Điêm kế toán nâng cao khóa 97 ca chiều
STT | HO | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | ||
KTTC | THUẾ | THKT | |||||||
01 | LÂM CHÍ | BÌNH | 18/03/1987 | 6 | 6 | 4.5 | RỚT | 97C | |
02 | LÊ KIM | DIỆU | 30/04/1980 | 0 | RỚT | 97C | |||
03 | ĐỖ THỊ XUÂN | DIỆU | 22/10/1988 | 0 | RỚT | 97C | |||
04 | NGUYỄN NHÃ | ĐIỂN | 30/07/1978 | 0 | RỚT | 97C | |||
05 | DƯƠNG THỊ THỤC | HIỀN | 14/03/1986 | 7 | 6 | 5 | RỚT | 97C | |
06 | ĐINH THỊ | HUÊ | 15/08/1980 | 8 | 7 | 5.75 | KHÁ | 97C | |
07 | TRẦN KIM | LONG | 23/05/1988 | 0 | RỚT | 97C | |||
08 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NGÂN | 05/02/1990 | 7 | 5 | 4.75 | RỚT | 97C | |
09 | TRẦN THỊ NHƯ | NGỌC | 17/07/1990 | 9 | 7 | 6.25 | KHÁ | 97C | |
10 | MAI THỤC | NHI | 06/09/1988 | 0 | RỚT | 97C | |||
11 | TRƯƠNG THỊ | PHÚC | 26/10/1986 | 0 | RỚT | 97C | |||
12 | MAI THỊ PHƯƠNG | THANH | 26/11/1982 | 0 | RỚT | 97C | |||
13 | TRẦN THỊ THANH | THẢO | 20/06/1976 | 8 | 6 | 5.5 | KHÁ | 97C | |
14 | TRẦN THỊ NGỌC | THI | 10/12/1983 | 0 | RỚT | 97C | |||
15 | NGUYỄN NGỌC | THỦY | 05/05/1963 | 7 | 6 | 5 | RỚT | 97C | |
16 | MAI ĐẶNG MINH | THƯ | 11/08/1988 | 0 | RỚT | 97C | |||
17 | NGUYỄN ANH | THƯ | 14/05/1988 | 7 | 5 | 4.75 | RỚT | 97C | |
18 | TẠ HỒNG | TRANG | 06/09/1977 | 0 | RỚT | 97C | |||
19 | NGUYỄN CẨM | TRANG | 24/07/1988 | 8 | 6 | 5.5 | KHÁ | 97C | |
20 | LÊ VĂN | TRIỀU | 30/01/1987 | 6 | 6 | 4.5 | RỚT | 97C | |
21 | HOÀNG | VIỆT | 19/05/1985 | 0 | RỚT | 97C |
Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại
Đã có chứng chỉ