Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
283 CMT8, P.12, Q.10
ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79
Điêm kế toán nâng cao khóa 97 ca sáng
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM THI | ĐiỂM TB | X LOẠI | ||
KTTC | THUẾ | TH KT | ||||||
01 | LÊ THỊ BÍCH | CHI | 20/04/1983 | 8 | 8 | 4 | RỚT | |
02 | LÊ THỤY ANH | ĐÀO | 19/12/1976 | 0 | RỚT | |||
03 | VÕ THỊ HỒNG | GẤM | 11/02/1985 | 9.5 | 6 | 8 | 8.25 | KHÁ |
04 | DƯ TRÚC | GIANG | 24/04/1984 | 8 | 6.5 | 5.625 | KHÁ | |
05 | LÊ THỊ | HÀ | 30/11/1977 | 8 | 7 | 5.75 | KHÁ | |
06 | NGUYỄN THỊ MỸ | HẰNG | 28/04/1978 | 8 | 8 | 6 | KHÁ | |
07 | VÕ THỊ THÚY | HẠNH | 04/05/1981 | 10 | 8 | 9 | 9.25 | XUẤT SẮC |
08 | ĐOÀN THỊ | HOA | 08/03/1987 | 8 | 8 | 7 | 7.75 | KHÁ |
09 | TRẦN THỊ THÚY | NGA | 09/09/1990 | 8 | 6.5 | 6 | 7.125 | KHÁ |
10 | MAI THỊ THÁI | NGÂN | 09/08/1990 | 8 | 9 | 4.25 | RỚT | |
11 | ĐINH HOÀI | NGHĨA | 12/12/1992 | 7 | 3.5 | RỚT | ||
12 | NGUYỄN HẠNH | NGUYÊN | 29/01/1989 | 8 | 2 | RỚT | ||
13 | VÕ THIỀU | QUANG | 26/01/1987 | 8 | 6.5 | 8 | 7.625 | KHÁ |
14 | TRẦN THỤY PHƯƠNG | QUỲNH | 02/03/1978 | 7 | 3.5 | RỚT | ||
15 | PHAN HỮU | TOÀN | 20/10/1992 | 8 | 4 | RỚT | ||
16 | NGUYỄN BẢO | TUYẾT | 15/11/1988 | 7 | 7 | 8 | 7.25 | KHÁ |
17 | NGUYỄN THỊ BÍCH | THẢO | 02/06/1981 | 10 | 7 | 8 | 8.75 | GIỎI |
18 | TRƯƠNG THỊ MỘNG | THÙY | 20/02/1988 | 7 | 7 | 8 | 7.25 | KHÁ |
19 | ĐINH BÍCH | TRÂM | 13/02/1990 | 10 | 8 | 8 | 9 | GIỎI |
20 | TRƯƠNG NGỌC | TRÂN | 21/07/1980 | 9.5 | 8 | 8 | 8.75 | GIỎI |
21 | TRƯƠNG MỸ | TRINH | 22/03/1980 | 8 | 8 | 8 | 8 | KHÁ |
22 | NGUYỄN LÊ THANH | TRÚC | 06/12/1986 | 0 | RỚT | |||
23 | TRẦN THỊ MAI | THẢO | 11/10/1983 | 8 | 7 | 8 | 7.75 | KHÁ |
24 | ĐÀO THỊ HỒNG | LỤA | 14/10/1989 | 8 | 7 | 9 | 8 | KHÁ |
Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại
Đã có chứng chỉ