1 | LƯ QUỲNH | ANH | 12/04/1986 | 7 | 10 | 8 | 8 | KHÁ | 100CS | T.TƯỚC |
2 | NGUYỄN THỊ HỒNG | ĐIỆP | 10/01/1976 | 5 | 9 | 8 | 6.8 | ĐẠT | 100CS | T.TƯỚC |
3 | BÙI THỊ THÚY | HẠNH | 13/08/1982 | 5.5 | 2.8 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC | ||
4 | NGUYỄN THỊ MỸ | HIỆP | 28/05/1974 | 6 | 9 | 8 | 7.3 | KHÁ | 100CS | T.TƯỚC |
5 | NGUYỄN THỊ THANH | HỒNG | 13/03/1989 | 0 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC | |||
6 | DƯƠNG NGỌC | HUỲNH | 14/10/1984 | 0 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC | |||
7 | HUỲNH PHƯƠNG | LOAN | 17/09/1986 | 7 | 10 | 8 | 8 | KHÁ | 100CS | T.TƯỚC |
8 | LÂM QUẾ | MINH | 01/03/1992 | 5 | 10 | 7 | 6.8 | ĐẠT | 100CS | T.TƯỚC |
9 | LÊ THỊ HỒNG | MINH | 01/02/1988 | 0 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC | |||
10 | TRƯƠNG THÚY | NGÂN | 16/05/1985 | 5 | 9 | 6 | 6.3 | ĐẠT | 100CS | T.TƯỚC |
11 | HUỲNH THỊ THẢO | NGUYÊN | 16/08/1990 | 6.5 | 10 | 8 | 7.8 | KHÁ | 100CS | T.TƯỚC |
12 | LƯƠNG NGUYỄN THANH | NHÀN | 15/12/1991 | 5 | 9 | 7 | 6.5 | ĐẠT | 100CS | T.TƯỚC |
13 | NGUYỄN THỊ NGỌC | OANH | 14/02/1991 | 5 | 9 | 8 | 6.8 | ĐẠT | 100CS | T.TƯỚC |
14 | HUỲNH LỆ | PHỤNG | 20/08/1965 | 4.5 | 9 | 7 | 6.3 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC |
15 | TRƯƠNG XẢO | PHƯỢNG | 23/04/1983 | 6 | 0 | 9 | 5.3 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC |
16 | NGUYỄN THỊ MỘNG | TUYỀN | 14/07/1990 | 5 | 2.5 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC | ||
17 | ĐÔ QUANG | TƯỚNG | 18/03/1987 | 5 | 9 | 6 | 6.3 | ĐẠT | 100CS | T.TƯỚC |
18 | NGUYỄN THỊ BẢO | THU | 01/02/1984 | 3 | 9 | 7 | 5.5 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC |
19 | NGUYỄN THỊ THU | THỦY | 17/02/1970 | 5.5 | 10 | 6 | 6.8 | TB KHÁ | 100CS | T.TƯỚC |
20 | NGUYỄN THỊ ANH | THƯ | 10/07/1986 | 5 | 6 | 4 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC | |
21 | TRIỆU THỊ | TRANG | 22/03/1981 | 5.5 | 9 | 6 | 6.5 | TB KHÁ | 100CS | T.TƯỚC |
22 | NGUYỄN HOÀNG NGỌC | TRANG | 13/05/1979 | 4 | 9 | 9 | 6.5 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC |
23 | VŨ THỊ | VÂN | 02/03/1960 | 5 | 9 | 4.8 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC | |
24 | TRẦN LƯU KHÁNH | VY | 22/10/1991 | 5 | 2.5 | RỚT | 100CS | T.TƯỚC | ||
25 | NGUYỄN PHAN TÚ | VY | 09/11/1988 | 5 | 8 | 9 | 6.8 | ĐẠT | 100CS | T.TƯỚC |
Tin mới nhất