STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
KTTC | ||||||||
1 | TRẦN DŨNG | DANH | 06/02/1989 | 9 | 9.0 | GIỎI | 105C | T.HIỆP |
2 | TRẦN THỊ TUYẾT | HẰNG | 14/05/1979 | 9 | 9.0 | GIỎI | 105C | T.HIỆP |
3 | TÔN NỮ DIỆU UYÊN | HUỆ | 02/06/1988 | 0.0 | RỚT | 105C | T.HIỆP | |
4 | HOÀNG THỊ | LAN | 05/07/1962 | 9 | 9.0 | GIỎI | 105C | T.HIỆP |
5 | PHÙNG LỆ | LỆ | 25/06/1985 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 105C | T.HIỆP |
6 | LÊ THỊ HỒNG | MINH | 01/02/1988 | 9 | 9.0 | GIỎI | 105C | T.HIỆP |
7 | LÊ ĐỨC CHIÊU | MINH | 04/10/1988 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105C | T.HIỆP |
8 | NGUYỄN THỊ | NGA | 08/11/1982 | 0.0 | RỚT | 105C | T.HIỆP | |
9 | TRẦN THỊ VIÊN | NGÂN | 20/04/1983 | 9 | 9.0 | GIỎI | 105C | T.HIỆP |
10 | LÊ NHẬT | TÂN | 12/10/1990 | 0.0 | RỚT | 105C | T.HIỆP | |
11 | DƯ THỦY | TIÊN | 21/09/1990 | 9 | 9.0 | GIỎI | 105C | T.HIỆP |
12 | ĐÀO HỮU | TÚ | 19/12/1987 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105C | T.HIỆP |
13 | ĐOÀN THỊ HỒNG | TUYÊN | 18/03/1988 | 9 | 9.0 | GIỎI | 105C | T.HIỆP |
14 | NGUYỄN THỊ | THANH | 04/10/1987 | 9 | 9.0 | GIỎI | 105C | T.HIỆP |
15 | NGUYỄN THỊ NGỌC | THẢO | 17/02/1980 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105C | T.HIỆP |
16 | CHÂU NGỌC PHƯƠNG | THẢO | 06/04/1979 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105C | T.HIỆP |
17 | TRƯƠNG XUÂN | THƯƠNG | 18/02/1987 | 9 | 9.0 | GIỎI | 105C | T.HIỆP |
18 | NGUYỄN LÊ HOÀI | THƯƠNG | 01/01/1985 | 0.0 | RỚT | 105C | T.HIỆP | |
19 | PHAN THỊ HỒNG | VÂN | 10/09/1988 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105C | T.HIỆP |
20 | TRẦN THỊ THÙY | VÂN | 10/11/1986 | 0.0 | RỚT | 105C | T.HIỆP | |
1 | TRẦN ĐĂNG | BẢO | 15/07/1984 | 0.0 | RỚT | 106C | C.LOAN | |
2 | LƯƠNG NGỌC MINH | CHÂU | 10/01/1979 | 0.0 | RỚT | 106C | C.LOAN | |
3 | TRẦN THỊ XUÂN | CHI | 17/03/1985 | 0.0 | RỚT | 106C | C.LOAN | |
4 | HOÀNG THỊ KIM | CHI | 17/07/1987 | 9 | 9.0 | GIỎI | 106C | C.LOAN |
5 | LÊ THỊ NGỌC | ĐIỆP | 26/10/1984 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 106C | C.LOAN |
6 | VŨ THU | HẰNG | 01/09/1978 | 0.0 | RỚT | 106C | C.LOAN | |
7 | HOÀNG THỊ | HIỀN | 13/07/1990 | 9 | 9.0 | GIỎI | 106C | C.LOAN |
8 | VÕ THỊ PHƯỢNG | HOÀN | 21/10/88 | 0.0 | RỚT | 106C | C.LOAN | |
9 | ĐẶNG THỊ | HUẾ | 06/12/1993 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 106C | C.LOAN |
10 | LÊ THANH | HUẾ | 19/05/1988 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 106C | C.LOAN |
11 | NGUYỄN THỊ LỆ | HUYỀN | 15/05/1984 | 0.0 | RỚT | 106C | C.LOAN | |
12 | TRẦN NGUYỄN BÍCH | HUYỄN | 15/10/1984 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 106C | C.LOAN |
13 | BÙI THỊ | HƯƠNG | 04/10/1982 | 8 | 8.0 | KHÁ | 106C | C.LOAN |
14 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | LAN | 25/07/1991 | 8 | 8.0 | KHÁ | 106C | C.LOAN |
15 | BÙI VŨ THỊ | LỆ | 09/09/1986 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 106C | C.LOAN |
16 | LÊ THỊ THÙY | LINH | 15/03/1983 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 106C | C.LOAN |
17 | HOÀNG TRẦN MAI | LINH | 28/10/1985 | 9 | 9.0 | GIỎI | 106C | C.LOAN |
18 | NGÔ THỊ THÙY | LINH | 24/09/1988 | 0.0 | RỚT | 106C | C.LOAN | |
19 | TRỊNH MỸ | LINH | 28/06/1981 | 8 | 8.0 | KHÁ | 106C | C.LOAN |
20 | LÊ MINH | MẪN | 03/12/1986 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 106C | C.LOAN |
21 | VŨ THỊ THÚY | NGÀ | 08/03/1988 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 106C | C.LOAN |
22 | TRẦN THỊ MỸ | NGỌC | 06/12/1986 | 8 | 8.0 | KHÁ | 106C | C.LOAN |
23 | NGUYỄN THỊ CẨM | NHUNG | 19/08/1987 | 8 | 8.0 | KHÁ | 106C | C.LOAN |
24 | NGUYỄN ĐĂNG | PHONG | 17/10/1987 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 106C | C.LOAN |
25 | LÊ KIM | QUỐC | 17/09/1987 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 106C | C.LOAN |
26 | LÊ QUỐC | TUNG | 01/04/1986 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 106C | C.LOAN |
27 | VÕ THỊ NGỌC | THỦY | 15/05/1987 | 8 | 8.0 | KHÁ | 106C | C.LOAN |
28 | TRƯƠNG NGỌC | UYÊN | 20/08/1986 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 106C | C.LOAN |
29 | LƯU MỸ | VÂN | 17/08/1989 | 0.0 | RỚT | 106C | C.LOAN |
Tin mới nhất