STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
KTTC | ||||||||
1 | ĐOÀN THỊ NGỌC | BÍCH | 10/02/1985 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105CS | T.TƯỚC |
2 | PHAN LÊ | CA | 12/08/1987 | 9.5 | 9.5 | XUẤT SẮC | 105CS | T.TƯỚC |
3 | NGUYỄN PHAN QUỲNH | DƯƠNG | 22/09/1983 | 0.0 | RỚT | 105CS | T.TƯỚC | |
4 | NGUYỄN MAI THỤC | ĐOAN | 03/03/1982 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105CS | T.TƯỚC |
5 | NGUYỄN THỊ DIỄM | HÀ | 01/08/1984 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 105CS | T.TƯỚC |
6 | LÊ MINH PHƯƠNG | HÒA | 27/08/1986 | 0.0 | RỚT | 105CS | T.TƯỚC | |
7 | HUỲNH THỊ HỒNG | HUỆ | 20/11/1977 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 105CS | T.TƯỚC |
8 | NGUYỄN THỤY BÍCH | HUYỀN | 10/07/1975 | 7.5 | 7.5 | KHÁ | 105CS | T.TƯỚC |
9 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | LOAN | 26/07/1984 | 9.5 | 9.5 | XUẤT SẮC | 105CS | T.TƯỚC |
10 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | NGA | 26/06/1981 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105CS | T.TƯỚC |
11 | NGUYỄN QUÁCH CHÂU | NGHI | 06/03/1991 | 9 | 9.0 | GIỎI | 105CS | T.TƯỚC |
12 | TRẦN THANH | NHUNG | 10/11/1989 | 7.5 | 7.5 | KHÁ | 105CS | T.TƯỚC |
13 | TRẦN HỒNG | NHUNG | 16/10/1987 | 8.5 | 8.5 | GIỎI | 105CS | T.TƯỚC |
14 | NGUYỄN | PHÚC | 05/02/1990 | 0.0 | RỚT | 105CS | T.TƯỚC | |
15 | NGUYỄN THỊ | TIẾP | 01/03/1984 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105CS | T.TƯỚC |
16 | TRẦN KIM | THOA | 05/07/1991 | 9.5 | 9.5 | XUẤT SẮC | 105CS | T.TƯỚC |
17 | LÊ THỊ THU | TRANG | 30/04/1975 | 7.5 | 7.5 | KHÁ | 105CS | T.TƯỚC |
18 | VŨ HOÀNG | YẾN | 01/02/1988 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 105CS | T.TƯỚC |
Tin mới nhất