Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
283 CMT8, P.12, Q.10
ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79
Điểm thuế & khai báo thuế khóa 97
| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | KHÓA | ĐIỂM | XẾP LOẠI | GIẢNG VIÊN |
| 01 | NGUYỄN NHÃ | ĐIỂN | 30/07/1978 | 97L | 8 | KHÁ | T.SINH |
| 02 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 19/04/1987 | 97L | 7.5 | KHÁ | T.SINH |
| 03 | LỀU THỊ MINH | LƯỢM | 06/09/1990 | 97L | 8.5 | KHÁ | T.SINH |
| 04 | PHẠM THỊ | MẾN | 28/07/1976 | 97L | 8.5 | KHÁ | T.SINH |
| 05 | NGUYỄN THỊ HỒNG | MINH | 11/11/1981 | 97L | 8 | KHÁ | T.SINH |
| 06 | NGUYỄN THỊ NGỌC | NỮ | 12/07/1990 | 97L | 7.5 | KHÁ | T.SINH |
| 07 | TRẦN THANH | TUYỀN | 18/04/1986 | 97L | 7.5 | KHÁ | T.SINH |
| 08 | TẠ THU | THỦY | 10/12/1988 | 97L | 7.5 | KHÁ | T.SINH |
| 09 | HUỲNH THỊ NGỌC | TRANG | 11/03/1986 | 97L | 8 | KHÁ | T.SINH |
| 10 | ĐẶNG KIỀU BÍCH | TRÂM | 25/02/1986 | 97L | 7.5 | KHÁ | T.SINH |
| 11 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | TRÂN | 08/05/1991 | 97L | 8 | KHÁ | T.SINH |
| 12 | LÊ THỊ TƯỜNG | VI | 21/06/1989 | 97L | 8.5 | KHÁ | T.SINH |
| 13 | ĐẶNG THỊ NGỌC | HÂN | 32566 | 97L | 3 | RỚT | T.SINH |
| 14 | TRẦN THỊ THU | THẢO | 32459 | 97L | 7.5 | KHÁ | T.SINH |
Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại
Đã có chứng chỉ
