| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
| KTQT | TTNH | |||||||
| 1 | Phan Thục | Anh | 1971 | Lạng Sơn | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
| 2 | Lê Nữ | Hiền | 1982 | Bình Định | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
| 3 | Lê Kim | Ngọc | 1977 | TP HCM | 7 | 6 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 4 | Trương Thị Trúc | Phương | 1983 | Long An | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
| 5 | Lê Thị Phương | Thúy | 1987 | Ninh Bình | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
| 6 | Nguyễn My Châu | Thủy | 1990 | Đồng Nai | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
| 7 | 0 | KHÔNG ĐẠT | ||||||
Tin mới nhất
