STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
TĐDA | KTTC | |||||||
1 | Huỳnh Tấn | Công | 1987 | Long An | 6 | 8 | 7 | KHÁ |
2 | Nguyễn Thị Hồng | Lam | 1980 | Quảng Bình | 7 | 7 | 7 | KHÁ |
3 | Đặng Thị | Mận | 1991 | Nghệ An | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
4 | Nông Kim | Ngân | 1985 | Lâm Đồng | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
5 | Đặng Văn | Nguyên | 1982 | Bình Định | 6 | 8 | 7 | KHÁ |
6 | Nguyễn Thành | Nhân | 1991 | Kiên Giang | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
7 | Đặng Thị cẩm | Nhung | 1990 | Lâm Đồng | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
8 | Trần Văn | Pin | 1985 | Vĩnh Long | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
9 | Nguyễn Thị Bích | Trang | 1989 | Bến Tre | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
Tin mới nhất