| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
| PLKT | KTQT | |||||||
| 1 | NGUYỄN NHƯ QUỲNH | HOA | 1989 | TP HCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 2 | TRẦN VŨ HUYỀN | NGA | 1977 | TP HCM | 7 | 7 | 7 | KHÁ |
| 3 | HỒNG THỊ | NGN | 1988 | H TĨNH | 6 | 8 | 7 | KHÁ |
| 4 | NGUYỄN MINH | QUÍ | 1984 | TIỀN GIANG | 6 | 8 | 7 | KHÁ |
| 5 | DƯƠNG PHƯƠNG | THANH | 1986 | ĐỒNG NAI | 8 | 10 | 9 | GIỎI |
| 6 | KHIẾU MỸ | TIN | 1991 | TP HCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
Tin mới nhất
