ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KHÓA 127C
| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI | |
| TTNH | KTTC | |||||||
| 1 | NGUYỄN THỊ | ĐÀO | 1989 | THANH HÓA | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 2 | NGUYỄN THỊ | TÙNG | 1984 | QUẢNG TRỊ | 6 | 3.0 | KHÔNG ĐẠT | |
| 3 | VÕ THỊ MỸ | THIỆN | 1988 | BÌNH THUẬN | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 4 | NGUYỄN CAO | THÁI | 1974 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
