ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KHÓA 127B
| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI | |
| TTNH | KTTC | |||||||
| 1 | TRỊNH THỊ NGỌC | ANH | 1985 | VŨNG TU | 7 | 9 | 8.0 | GIỎI |
| 2 | TRẦN THỊ NGỌC | DUNG | 1982 | TP HCM | 5 | 8 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 3 | TRẦN ĐỖ VY | HẠ | 1985 | TP HCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 4 | NGƠ THỊ KHNH | H | 1987 | NHA TRANG | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ |
| 5 | NGUYỄN THỊ DIỆU | HIỀN | 1985 | QUẢNG TRỊ | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 6 | L MẠNH | HỒNG | 1988 | NGHỆ AN | 7 | 9 | 8.0 | GIỎI |
| 7 | L TRỌNG | KHƯƠNG | 1984 | TP HCM | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ |
| 8 | HUỲNH THỊ KIM | OANH | 1987 | HUẾ | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 9 | TRẦN THỊ MINH | TM | 1983 | TY NINH | 5 | 8 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 10 | V THỊ HỒNG | THI | 1985 | LONG AN | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 11 | L THỊ QUỲNH | TRANG | 1986 | QUẢNG NGÃI | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
