| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐIỂM | ĐIỂM TB |
XL | |
| NAM | NỮ | KTC | KTNV | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 1984 | Vĩnh Long | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 2 | Nguyễn Thị Phương | Hà | 1963 | Gia Định | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 3 | Võ Thị | Hạnh | 1987 | Quãng Ngãi | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
| 4 | Vũ Tuyết | Liên | 1987 | Tp.HCM | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ | |
| 5 | Bùi Thị Minh | Nhu | 1986 | Tây Ninh | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
| 6 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 1984 | Tây Ninh | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ | |
| 7 | Trần Thị Phương | Thanh | 1987 | Tây Ninh | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 8 | Nguyễn Trường Nữ Hoàng | Vũ | 1988 | Quãng Ngãi | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
| 9 | Phan Nữ Minh | Châu | 1986 | Huế | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ | |
| 10 | Nguyễn Thị Tuyết | Hương | 1982 | Bình Dương | 7 | 6 | 6.5 | TRUNG BÌNH | |
| 11 | Đinh Thị Thùy | Tiên | 1982 | Tiền Giang | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ | |
| 12 | Huỳnh Thị Thùy | Trang | 1979 | Tp.HCM | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ | |
Tin mới nhất
