| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐIỂM | ĐIỂM TB |
XL | |
| NAM | NỮ | KTC | KTNV | ||||||
| 1 | Nguyễn Ngọc | Chiến | 1982 | Kiên Giang | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ | |
| 2 | Đỗ Ngọc Thành | Đạt | 1987 | Tp.HCM | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH | |
| 3 | Dương Vũ Hà | Giang | 1987 | Tp.HCM | 6 | 6 | 6.0 | TRUNG BÌNH | |
| 4 | Võ Hoàng | Hải | 1977 | Tp.HCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
| 5 | Phạm Thị Thúy | Hằng | 1985 | Đồng Nai | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ | |
| 6 | Huỳnh Trung | Hiếu | 1983 | Tp.HCM | 6 | 6 | 6.0 | TRUNG BÌNH | |
| 7 | Nguyễn Thanh | Hoài | 1987 | Tp.HCM | 6 | 6 | 6.0 | TRUNG BÌNH | |
| 8 | Lê Thị Thu | Hồng | 1988 | Đồng Nai | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ | |
| 9 | Dương Thị Mỹ | Hồng | 1978 | Tp.HCM | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ | |
| 10 | Phan Trần Bảo | Lâm | 1985 | Lâm Đồng | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ | |
| 11 | Võ Đình | Long | 1986 | Tp.HCM | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH | |
| 12 | Phạm Thị Thảo | Ly | 1989 | Long An | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 13 | Trần Tuấn | Nhã | 1983 | Tp.HCM | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ | |
| 14 | Phạm Thanh | Nhàn | 1989 | Tp.HCM | 7 | 6 | 6.5 | TRUNG BÌNH | |
| 15 | Võ Thị Thu | Oanh | 1989 | Quãng Ngãi | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 16 | Nguyễn Hoàng | Phụng | 1986 | Tp.HCM | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH | |
| 17 | Võ Hữu | Phước | 1986 | Quảng Trị | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ | |
| 18 | Phạm Thị Hồng | Phượng | 1985 | Tây Ninh | 6 | 6 | 6.0 | TRUNG BÌNH | |
| 19 | Trần Văn | Tuân | 1988 | Thái Bình | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 20 | Nguyễn Lý Vạn | Thanh | 1988 | Tp.HCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
| 21 | Dư Khánh | Thành | 1987 | Tp.HCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
| 22 | Lê Thị Phương | Thảo | 1972 | Nam Hà | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH | |
| 23 | Phạm Thị Bích | Thủy | 1981 | Nha Trang | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
| 24 | Trương Huyền | Trân | 1988 | Cần Thơ | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 25 | Bùi Thị Tú | Trinh | 1983 | Tp.HCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ | |
| 26 | Trần Thị Kim | Châu | 1983 | Bình Thuận | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 27 | Đỗ Minh | Giáp | 1984 | Kiên Giang | 9 | 8 | 8.5 | GIỎI | |
| 28 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 1983 | Phú Yên | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
| 29 | Nguyễn Thị Ngọc | Hạnh | 1988 | Long An | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 30 | Nguyễn Văn | Hiệp | 1985 | Tp.HCM | 9 | 8 | 8.5 | GIỎI | |
| 31 | Hồ Thị | Hương | 1988 | Nghệ An | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
| 32 | Hồ Thị Thanh | Hương | 1987 | Bắc Giang | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 33 | Phạm Hữu | Quốc | 1988 | Gia Lai | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 34 | Lê Hoàng | Tiến | 1989 | Tp.HCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ | |
| 35 | Nguyễn Thị Ánh | Tuyết | 1989 | Tây Ninh | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 36 | Trần Minh | Tuyết | 1966 | Tp.HCM | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 37 | Đinh Thị Thu | Thủy | 1990 | Bình Định | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 38 | Đặng Tuyết | Trinh | 1987 | Hà Nội | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
| 39 | Lê Thị Thanh | Trúc | 1988 | Tp.HCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
| 40 | Nguyễn Thị | Út | 1979 | Kiên Giang | 9 | 8 | 8.5 | GIỎI | |
| 41 | Trần Thị | Vân | 1977 | Tp.HCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
| 42 | Nguyễn Thị | Yến | 1990 | Quảng Bình | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ | |
Tin mới nhất
