STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐIỂM | ĐIỂM TB |
XL | |
NAM | NỮ | KTC | KTNV | ||||||
1 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 1985 | Bến Tre | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
2 | Nguyễn Văn | Duy | 1989 | Thái Bình | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ | |
3 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 1988 | Tây Ninh | 5 | 8 | 6.5 | TRUNG BÌNH | |
4 | Nguyễn Hùng | Khánh | 1987 | Bình Định | 5 | 8 | 6.5 | TRUNG BÌNH | |
5 | Nguyễn Thúy | Ngân | 1988 | Lâm Đồng | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ | |
6 | Đặng Hoàng Khánh | Ngọc | 1984 | Tp.HCM | 5 | 8 | 6.5 | TRUNG BÌNH | |
7 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 1986 | Đồng Tháp | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH | |
8 | Nguyễn Thị Ngọc | Thiện | 1983 | Ninh Thuận | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ | |
9 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 1987 | Thanh Hóa | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
10 | Phạm Bá | Độ | 1988 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH | |
11 | Phan Thị Kim | Oanh | 1973 | Hà Nội | 9 | 8 | 8.5 | GIỎI | |
12 | Giang Thị Hoa | Phương | 1990 | Bạc Liêu | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | |
13 | Nguyễn Thị Thu | Sương | 1979 | Tp.HCM | 9 | 8 | 8.5 | GIỎI | |
14 | Mai Thị Huyền | Thanh | 1985 | Bình Phước | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
Tin mới nhất