STT | Họ | Tên | Năm Sinh | Nơi Sinh | Điểm | Điểm | Điểm | XL | |
NAM | Nữ | KTQT | TĐDA | ||||||
1 | Nguyễn Thị | Bình | 1988 | Đồng Nai | 8 | 9 | 8.5 | Giỏi | |
2 | Lê Thị | Duyên | 1980 | Thanh Hóa | 8 | 7 | 7.5 | Khá | |
3 | Trương Thị Hải | Duyên | 1989 | Bình Phước | 8 | 9 | 8.5 | Giỏi | |
4 | Nguyễn Hoàng Trung | Hiếu | 1979 | Đồng Nai | 7 | 7 | 7.0 | Khá | |
5 | Nguyễn Thị Mai | Hương | 1986 | Quảng Nam | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi | |
6 | Phạm Thị | Lùng | 1981 | Tây Ninh | 7 | 8 | 7.5 | Khá | |
7 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 1988 | Bình Định | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi | |
8 | Hoàng Nguyễn Thụy | My | 1987 | Đồng Nai | 8 | 7 | 7.5 | Khá | |
9 | Nguyễn Thị Tường | Quyên | 1989 | Bình Thuận | 8 | 8 | 8.0 | Giỏi | |
10 | Bùi Phương | Thảo | 1986 | Đồng Nai | 7 | 7 | 7.0 | Khá | |
11 | Nguyễn Ngọc | Thư | 1990 | Đồng Tháp | 8 | 7 | 7.5 | Khá | |
12 | Lê Thu | Trinh | 1988 | Bà Rịa Vũng Tàu | 8 | 7 | 7.5 | Khá | |
13 | Huỳnh Thị Ngọc | Vân | 1989 | TP.HCM | 7 | 7 | 7.0 | Khá |
Tin mới nhất