STT | Họ | Tên | Năm Sinh | Nơi Sinh | Điểm | Điểm | Điểm | XL | |
NAM | Nữ | BCTC | KTQT | ||||||
1 | Lê Thị | Nhài | 1985 | Ninh Bình | 8 | 7 | 7.5 | Khá | |
2 | Võ Thị Hồng | Phấn | 1988 | Tiền Giang | 9 | 8 | 8.5 | Giỏi | |
3 | Dương Thị Thanh | Thủy | 1989 | Hưng Yên | 9 | 8 | 8.5 | Giỏi | |
4 | Nguyễn Thị Thanh | Uyên | 1984 | Hậu Giang | 7 | 8 | 7.5 | Khá |
Tin mới nhất