STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | |
THSSKT | PMKT | |||||||
1 | LỮ THỊ ANH | ĐÀO | 01/05/1986 | TRÀ VINH | 0.0 | Rớt | ||
2 | HOÀNG VIỆT | HÀ | 15/10/1979 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | ||
3 | THÁI MỸ | HẰNG | 1/4/1987 | TP HCM | 10 | 8 | 9.0 | Giỏi |
4 | TRỊNH THANH | HIỀN | 18/06/1985 | TP. HCM | 10 | 9.5 | 9.8 | Giỏi |
5 | DOÃN MINH | HÙNG | 21/12/1988 | TP. HCM | 6 | 7 | 6.5 | Tb Khá |
6 | ĐỖ THỊ KIM | KHUYÊN | 28/10/1987 | ĐỒNG NAI | 10 | 7 | 8.5 | Khá |
7 | HUỲNH THỊ THANH | LIỄU | 06/12/1976 | TP HCM | 0.0 | Rớt | ||
8 | NGUYỄN THỊ THANH | NGA | 09/03/1990 | TP HCM | 7.5 | 8.5 | 8.0 | Khá |
9 | NGUYỄN THÀNH | NHÂN | 6/6/1991 | 7.5 | 10 | 8.8 | Khá | |
10 | TRẦN MINH | THẮNG | 10/04/1992 | TP HCM | 0.0 | Rớt | ||
11 | TRẦN MỘNG | THÚY | 03/03/1972 | TP.HCM | 5 | 7 | 6.0 | Tb Khá |
12 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 03/09/1992 | TP HCM | 9 | 9.5 | 9.3 | Giỏi |
13 | NGÔ THỊ | UYÊN | 07/12/1993 | QUẢNG TRỊ | 6 | 7 | 6.5 | Tb Khá |
14 | TRẦN THỊ TUYẾT | VÂN | 26/02/1989 | KHÁNH HOÀ | 9 | 9.5 | 9.3 | Giỏi |
15 | NGUYỄN THUỴ ANH | VY | 11/10/1990 | ĐỒNG THÁP | 6 | 8.5 | 7.3 | Khá |
16 | NGUYỄN THỊ KIM | XUÂN | 20/09/1985 | GIA LAI | 8.5 | 7 | 7.8 | Khá |
17 | HOÀNG THỊ | THANH | 08/10/1990 | ĐĂK LĂK | 0.0 | Rớt | ||
18 | NGUYỄN MỘNG | THÚY | 25/12/1993 | QUẢNG BÌNH | 7 | 3.5 | Rớt | |
19 | NGUYỄN NGỌC THANH | TRANG | 30/06/1988 | LONG AN | 0.0 | Rớt | ||
20 | PHAN QUỲNH | UYÊN | 08/10/1991 | NINH THUẬN | 0.0 | Rớt | ||
21 | NGUYỄN THỊ THUÝ | VÂN | 11/10/1991 | BÌNH ĐỊNH | 0.0 | Rớt | ||
22 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 25/03/1993 | LONG AN | 9 | 10 | 9.5 | Giỏi |
23 | TRẦN NGỌC | VẼ | 11/03/1990 | KIÊN GIANG | 0.0 | Rớt |
Tin mới nhất