STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | |
THSSKT | PMKT | |||||||
1 | NGUYỄN THỊ KIM | ANH | 20/10/1989 | TP. HCM | 7 | 9 | 8.0 | Khá |
2 | NGUYỄN THỊ LAN | ANH | 11/04/1985 | TÂY NINH | 8 | 10 | 9.0 | Giỏi |
3 | NGUYỄN THỊ NGỌC | BÍCH | 01/11/1985 | TÂY NINH | 8.5 | 9 | 8.8 | Khá |
4 | ĐÀO THỊ HỒNG | ĐIỆP | 10/10/1989 | LÂM ĐỒNG | 7 | 7 | 7.0 | Khá |
5 | LÊ THỊ NGỌC | HUỆ | 22/05/1985 | LONG AN | 0.0 | Rớt | ||
6 | VŨ THU | HƯƠNG | 01/02/1991 | HÀ TÂY | 0.0 | Rớt | ||
7 | HUỲNH THỊ THANH | LIỄU | 06/12/1976 | TP HCM | 0.0 | Rớt | ||
8 | ĐỖ TRÚC | LINH | 06/08/1989 | KIÊN GIANG | 0.0 | Rớt | ||
9 | TRẦN THỊ MỸ | LINH | 26/12/1990 | BÌNH ĐỊNH | 5 | 8 | 6.5 | Tb Khá |
10 | NGUYỄN VĂN | PHƯƠNG | 20/11/1986 | TÂY NINH | 0.0 | Rớt | ||
11 | CHÂU THỊ MINH | TÂM | 25/12/1992 | LONG AN | 0.0 | Rớt | ||
12 | MAI THỊ THU | THẢO | 14/08/1988 | ĐỒNG NAI | 8 | 9 | 8.5 | Khá |
13 | NGUYỄN THỊ KIM | THOA | 09/11/1988 | TP HCM | 0.0 | Rớt | ||
14 | NGUYỄN THỊ THÙY | TRANG | 14/10/1989 | ĐỒNG NAI | 9 | 9 | 9.0 | Giỏi |
15 | PHẠM THỊ MỸ | TRINH | 01/06/1984 | TP.HCM | 9 | 9 | 9.0 | Giỏi |
16 | NGUYỄN HỒNG | THẢO | 04/11/1985 | TPHCM | 8 | 9 | 8.5 | Khá |
Tin mới nhất