STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | |
THSSKT | PMKT | |||||||
1 | NGUYỄN DƯƠNG THỊ TUYẾT | ANH | 04/02/1986 | TP.HCM | 9.5 | 4.8 | Rớt | |
2 | TRẦN NGUYỄN THIÊN NGỌC | HÒA | 30/12/1981 | QUẢNG NGÃI | 0.0 | Rớt | ||
3 | NGUYỄN THỊ | LƯỢM | 10/08/1989 | QUẢNG NGÃI | 9.5 | 10 | 9.8 | Giỏi |
4 | NGUYỄN THỊ | MAI | 04/11/1993 | HÀ NAM | 0.0 | Rớt | ||
5 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | MAI | 17/02/1979 | 0.0 | Rớt | |||
6 | ĐẶNG THỊ | MẬN | 18/08/1991 | NGHỆ AN | 0.0 | Rớt | ||
7 | VĂN KHIẾT | NGHI | 19/05/1988 | TP HCM | 0.0 | Rớt | ||
8 | NGÔ THỊ | NHUNG | 05/08/1992 | THÁI NGUYÊN | 8.5 | 9 | 8.8 | Khá |
9 | ĐẶNG THỊ | NHUNG | 01/09/1991 | LÂM ĐỒNG | 7.5 | 9 | 8.3 | Khá |
10 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 25/08/1993 | ĐỒNG THÁP | 5.5 | 6 | 5.8 | Đạt |
11 | ĐẶNG NINH | TÙNG | 08/03/1990 | THÁI NGUYÊN | 7 | 9 | 8.0 | Khá |
12 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TUYỀN | 12/01/1984 | TIỀN GIANG | 7 | 8 | 7.5 | Khá |
13 | PHẠM THỊ | TƯƠI | 03/10/1991 | THÁI BÌNH | 7 | 9 | 8.0 | Khá |
14 | TRẦN THỊ MAI | THẢO | 11/10/1983 | TP HCM | 7 | 3.5 | Rớt | |
15 | NGÔ PHƯƠNG | TRÚC | 28/12/1992 | TIỀN GIANG | 9.5 | 10 | 9.8 | Giỏi |
14 | ĐẶNG ANH | TuẤN | 2/5/1989 | NGHỆ AN | 7 | 9 | 8.0 | Khá |
13 | LÊ DĐẠT QuỐC | THẮNG | 26/08/1990 | TPHCM | 7 | 9 | 8.0 | Khá |
Tin mới nhất