STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | |
1 | LÊ HOÀNG | GIANG | 03/11/1980 | NINH BÌNH | 10 | 9 | 9.5 | Xuất Sắc | 121L | C.LOAN |
2 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | 03/12/1987 | ĐỒNG THÁP | 0.0 | Rớt | 121L | C.LOAN | ||
3 | KIM THỊ THU | HIỀN | 1982 | HÀ NỘI | 9 | 7 | 8.0 | Khá | 121L | C.LOAN |
4 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | HIỆU | 05/08/1987 | TIỀN GIANG | 10 | 9 | 9.5 | Xuất Sắc | 121L | C.LOAN |
5 | BÙI NGUYỄN THỤY | KHA | 01/08/1989 | QUẢNG NGÃI | 10 | 6 | 8.0 | Khá | 121L | C.LOAN |
6 | HỒ THỊ THÙY | LOAN | 06/07/1987 | TÂY NINH | 0.0 | Rớt | 121L | C.LOAN | ||
7 | PHẠM THỊ | LƯƠNG | 27/07/1984 | NGHỆ AN | 0.0 | Rớt | 121L | C.LOAN | ||
8 | TRẦN THANH | SANG | 28/03/1979 | BÌNH THUẬN | 10 | 9 | 9.5 | Xuất Sắc | 121L | C.LOAN |
9 | DƯƠNG LỆ | THANH | 18/11/1984 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 121L | C.LOAN | ||
10 | ĐOÀN THỊ NGỌC | THỦY | 24/05/1990 | TP HCM | 9 | 6 | 7.5 | Khá | 121L | C.LOAN |
11 | KHẤU THỤY ANH | THƯ | 22/04/1987 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 121L | C.LOAN | ||
12 | TRƯƠNG HỒNG | THƯ | 27/07/1988 | QUẢNG NAM | 10 | 9 | 9.5 | Xuất Sắc | 121L | C.LOAN |
13 | LÂM MỸ | YẾN | 13/11/1988 | VĨNH LONG | 0.0 | Rớt | 121L | C.LOAN | ||
14 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | DUNG | 23/06/1982 | SÓC TRĂNG | 10 | 8 | 9.0 | Giỏi | 121L | C.LOAN |
Tin mới nhất