STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | |
1 | TRẦN THỊ | CÓ | 16/09/1986 | TRÀ VINH | 8 | 8.0 | Khá | 124C | C.MINH | |
2 | NGUYỄN THỊ | DUYÊN | 25/01/1985 | HUẾ | 9 | 9.0 | Giỏi | 124C | C.MINH | |
3 | BÙI MINH | ĐỨC | 02/04/1989 | NAM ĐỊNH | 0.0 | Rớt | 124C | C.MINH | ||
4 | TRẦN THỊ TRƯỜNG | GIANG | 11/11/1977 | NAM ĐỊNH | 0.0 | Rớt | 124C | C.MINH | ||
5 | HOÀNG TRUNG | HIẾU | 25/10/1990 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | 124C | C.MINH | ||
6 | PHẠM DUY | HÙNG | 10/09/1990 | TP.HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 124C | C.MINH | |
7 | HOÀNG ANH TRÚC | LINH | 19/06/1986 | AN GIANG | 9 | 9.0 | Giỏi | 124C | C.MINH | |
8 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NGỌC | 16/01/1989 | TP.HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 124C | C.MINH | |
9 | TRẦN THANH | NHÃ | 20/12/1995 | BÌNH THUẬN | 0.0 | Rớt | 124C | C.MINH | ||
10 | NGUYỄN THỊ | NHÀN | 23/01/1987 | HẢI DƯƠNG | 8 | 8.0 | Khá | 124C | C.MINH | |
11 | HOÀNG TRỌNG TUẤN | NHI | 01/01/1974 | ĐÀ NẴNG | 0.0 | Rớt | 124C | C.MINH | ||
12 | NGUYỄN THỊ THANH | TÂM | 08/10/1990 | HÀ TÂY | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 124C | C.MINH | |
13 | NGUYỄN LÊ KIẾU | THẢO | 08/01/1991 | TP.HCM | 8 | 8.0 | Khá | 124C | C.MINH | |
14 | NGUYỄN THỊ LỆ | THỦY | 18/11/1988 | NGHỆ AN | 0.0 | Rớt | 124C | C.MINH | ||
15 | DƯƠNG HỒNG | YẾN | 08/02/1983 | TP.HCM | 7 | 7.0 | Khá | 124C | C.MINH |
Tin mới nhất