STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
1 | TRẦN VŨ HUYỀN | ANH | 23/08/1985 | TP HCM | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 127L | T.TƯỚC |
2 | DƯƠNG THANH | CHÂU | 31/12/1967 | LONG AN | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 127L | T.TƯỚC |
3 | NGUYỄN THỊ YẾN | HÀ | 18/10/1991 | HẢI PHÒNG | 0.0 | Rớt | 127L | T.TƯỚC | |
4 | ĐƯỜNG THỊ XUÂN | HOA | 06/02/1973 | BẾN TRE | 0.0 | Rớt | 127L | T.TƯỚC | |
5 | ĐẶNG VĂN | MINH | 24/09/1984 | TP HCM | 8.5 | 8.5 | Khá | 127L | T.TƯỚC |
6 | PHẠM THỤY NGỌC | NỮ | 02/11/1989 | TP HCM | 8.5 | 8.5 | Khá | 127L | T.TƯỚC |
7 | LÊ THỊ QUỲNH | NGA | 30/06/1989 | ĐỒNG NAI | 8.5 | 8.5 | Khá | 127L | T.TƯỚC |
8 | VÕ PHÚC NHƯ | NGỌC | 01/07/1992 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | 127L | T.TƯỚC | |
9 | NGUYỄN THỊ THÚY | NHI | 02/07/1988 | GIA LAI | 9 | 9.0 | Giỏi | 127L | T.TƯỚC |
10 | NGUYỄN THỊ KIM | PHỤNG | 07/11/1990 | BÀ RỊA- VŨNG TÀU | 0.0 | Rớt | 127L | T.TƯỚC | |
11 | ĐỖ NGỌC BẢO | QUYÊN | 26/04/1993 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 127L | T.TƯỚC | |
12 | NGUYÊN MINH PHƯƠNG | THỦY | 24/06/1982 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | 127L | T.TƯỚC | |
13 | HUỲNH THỊ THÙY | TRANG | 15/02/1991 | BẾN TRE | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 127L | T.TƯỚC |
14 | NGUYỄN NGỌC THANH | TRANG | 30/06/1988 | LONH AN | 8.5 | 8.5 | Khá | 127L | T.TƯỚC |
15 | NGUYỄN THỊ THÚY | VÂN | 01/10/1991 | BÌNH ĐỊNH | 8.5 | 8.5 | Khá | 127L | T.TƯỚC |
16 | NGUYỄN THỊ KIM | XUÂN | 20/09/1985 | GIA LAI | 7.5 | 7.5 | Khá | 127L | T.TƯỚC |
17 | NGUYỄN HỒNG | THẢO | 11/04/1985 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 127L | T.TƯỚC |
18 | TRẦN QUỐC | THÁI | 07/09/1991 | TIỀN GIANG | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 127L | T.TƯỚC |
Tin mới nhất