STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
1 | CHU VÂN | ANH | 03/10/1990 | HẢI PHÒNG | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 128C | C.LOAN |
2 | VÕ THỊ DUY | ÁNH | 30/04/1991 | GIA LAI | 6 | 6.0 | Tb Khá | 128C | C.LOAN |
3 | TRẦN PHÚ | CƯỜNG | 03/12/1990 | AN GIANG | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 128C | C.LOAN |
4 | TRẦN THỊ TUYẾT | HẠNH | 09/05/1989 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 128C | C.LOAN |
5 | NGUYỄN VĂN | HIẾU | 30/10/1991 | NINH THUẬN | 8.5 | 8.5 | Khá | 128C | C.LOAN |
6 | HỒ THỊ THỚI | HOÀNG | 26/05/1992 | QUẢNG NGÃI | 6.5 | 6.5 | Tb Khá | 128C | C.LOAN |
7 | VÕ THỊ HỒNG | LOAN | 27/12/1977 | TP. HCM | 0.0 | Rớt | 128C | C.LOAN | |
8 | TRẦN THANH | LONG | 06/03/1990 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 128C | C.LOAN | |
9 | NGUYỄN HỒNG SA | MI | 14/06/1991 | NINH THUẬN | 8.5 | 8.5 | Khá | 128C | C.LOAN |
10 | LÊ THỊ LY | NA | 22/1/1992 | QUẢNG NGÃI | 6.5 | 6.5 | Tb Khá | 128C | C.LOAN |
11 | BÙI QUỐC | NAM | 10/03/1991 | NINH THUẬN | 9 | 9.0 | Giỏi | 128C | C.LOAN |
12 | NGUYỄN THỊ THANH | NGỌC | 27/12/1977 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 128C | C.LOAN | |
13 | TRẦN THỊ | NGỌN | 14/11/1987 | BẾN TRE | 8.5 | 8.5 | Khá | 128C | C.LOAN |
14 | TRƯƠNG THỊ THÙY | NGUYÊN | 23/11/1987 | TÂY NINH | 5.5 | 5.5 | Đạt | 128C | C.LOAN |
15 | NGUYỄN THỊ MỸ | NHIÊN | 01/10/1989 | BÌNH ĐỊNH | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 128C | C.LOAN |
16 | NGUYỄN THẾ | TÀI | 19/02/1992 | AN GIANG | 0.0 | Rớt | 128C | C.LOAN | |
17 | TRẦN CẨM | TÚ | 12/10/1992 | LONG AN | 9 | 9.0 | Giỏi | 128C | C.LOAN |
18 | TRẦN QUỐC | THÁI | 09/07/1991 | TIỀN GIANG | 0.0 | Rớt | 128C | C.LOAN | |
19 | LÊ NGỌC HUYỀN | TRANG | 12/12/1990 | ĐẮK LẮK | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 128C | C.LOAN |
20 | PHAN QUỲNH | UYÊN | 08/10/1991 | NINH THUẬN | 8.5 | 8.5 | Khá | 128C | C.LOAN |
21 | HÀ THỊ | VƯỢNG | 10/09/1988 | ĐĂK LĂK | 9 | 9.0 | Giỏi | 128C | C.LOAN |
22 | ÂU KIỀU PHI | YẾN | 14/12/1990 | NINH THUẬN | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 128C | C.LOAN |
23 | TRẦN KHÁNH THOẠI | MY | 01/28/1991 | LÂM ĐỒNG | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 128C | C.LOAN |
24 | LÂM TRƯỞNG | HÒA | 08/14/1990 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 128C | C.LOAN |
25 | NGUYỄN THỊ HuỲNH | TRANG | 07/04/1993 | AN GIANG | 6.5 | 6.5 | Tb Khá | 128C | C.LOAN |
Tin mới nhất