STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | |
1 | NGUYỄN THỊ KIM | ANH | 20/10/1989 | TP. HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
2 | LÊ XUÂN | CÁT | 16/06/2013 | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | ||
3 | ĐÀO LÊ KIM | CHÂU | 01/03/1988 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
4 | NGUYỄN HỒNG | ĐỨC | 04/11/1981 | TP.HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
5 | NGUYỄN THỊ XUẬN | HIỀN | 18/05/1980 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
6 | HUỲNH THỊ KIM | LOAN | 11/06/1990 | LÂM ĐỒNG | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
7 | LÊ THỊ KHÁNH | LY | 02/03/1988 | HUẾ | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
8 | LÂM THỊ KIM | NGỌC | 16/09/1985 | VŨNG TÀU | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
9 | HÀ THỊ QUÝ | NGỌC | 24/05/1993 | TP.HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
10 | BÙI THỊ TUYẾT | NHI | 04/01/1992 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
11 | NGUYỄN NGỌC | PHƯỢNG | 10/06/1960 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 130 | T. VŨ | ||
12 | NGUYỄN THỊ | QUYÊN | 12/05/1989 | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | ||
13 | ĐOÀN NGỌC ÁI | TÂM | 17/08/1990 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
14 | PHẠM NHẬT THỦY | TIÊN | 12/10/1988 | TPHCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
15 | LÊ ĐẠT QUỐC | THẮNG | 26/08/1990 | TP HCM | 8 | 8.0 | Khá | 130 | T. VŨ | |
16 | NGUYỄN TẤT | THÀNH | 01/03/1985 | HÀ NAM | 0.0 | Rớt | 130 | T. VŨ | ||
17 | NGUYỄN THỊ HOÀI | THU | 13/10/1991 | GIA LAI | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
18 | HUỲNH KHẮC HƯƠNG | THỦY | 22/01/1982 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
19 | PHẠM NGỌC | THÚY | 1/1/1984 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 130 | T. VŨ | |
20 | TRẦN THỊ VÂN | ANH | 7 | 7.0 | Khá | 130 | T. VŨ |
Tin mới nhất