STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
1 | NGUYỄN THỊ LAN | ANH | 21/11/1983 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 133 | c. Vân | |
2 | PHẠM TUẤN | ANH | 08/02/1991 | LÂM ĐỒNG | 6 | 6.0 | Tb Khá | 133 | c. Vân |
3 | HỒ THANH QUỐC | DŨNG | 18/05/1993 | TP HCM | 4 | 4.0 | Rớt | 133 | c. Vân |
4 | LÊ THỤY ANH | ĐÀO | 19/12/1976 | TP. HCM | 0.0 | Rớt | 133 | c. Vân | |
5 | NGUYỄN THỊ DIỆU | HIỀN | 07/08/1990 | TIỀN GIANG | 0.0 | Rớt | 133 | c. Vân | |
6 | TRƯƠNG THỊ | HIỆP | 22/11/1988 | BẾN TRE | 4 | 4.0 | Rớt | 133 | c. Vân |
7 | LÊ ĐÕ TRƯỜNG | KHA | 30/04/1986 | BÌNH DƯƠNG | 0.0 | Rớt | 133 | c. Vân | |
8 | NGUYỄN THỊ | LƯỢM | 10/08/1989 | QUẢNG NGÃI | 9 | 9.0 | Giỏi | 133 | c. Vân |
9 | LÊ TRÀ | MI | 12/08/1993 | QUẢNG NGÃI | 0.0 | Rớt | 133 | c. Vân | |
10 | PHẠM VĂN | NAM | 02/02/1982 | NAM ĐỊNH | 0.0 | Rớt | 133 | c. Vân | |
11 | VÕ PHÚC NHƯ | NGỌC | 01/07/1992 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | 133 | c. Vân | |
12 | ĐỖ THỊ HỒNG | PHẤN | 13/11/1989 | TP. HCM | 0.0 | Rớt | 133 | c. Vân | |
13 | TRẦN XUÂN | QUANG | 20/02/1980 | DỒNG THÁP | 6 | 6.0 | Tb Khá | 133 | c. Vân |
14 | LÊ THANH | SANG | 01/01/1988 | AN GIANG | 0.0 | Rớt | 133 | c. Vân | |
15 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 25/08/1993 | ĐỒNG THÁP | 6 | 6.0 | Tb Khá | 133 | c. Vân |
16 | NGUYỄN THANH | THẢO | 22/09/1989 | BÌNH ĐỊNH | 6 | 6.0 | Tb Khá | 133 | c. Vân |
17 | LÝ NGỌC | TRÂN | 04/01/1988 | TP. HCM | 0.0 | Rớt | 133 | c. Vân | |
18 | NGUYỄN QUÁCH ANH | UYÊN | 19/12/1993 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | 133 | c. Vân | |
19 | NGUYỄN THIỊ TUYẾT | MAI | 15/05/1977 | ĐÀ LẠT | 6 | 6.0 | Tb Khá | PATT | c. Vân |
20 | CHU MINH THÙY | TRANG | 02/03/1984 | TP HCM | 6 | 6.0 | Tb Khá | 133 | c. Vân |
21 | NGUYỄN THỊ TỐ | NGÂN | 9/7/1991 | VĨNH LONG | 8 | 8.0 | Khá | 133 | c. Vân |
Tin mới nhất