STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | Xếp loại |
1 | ĐẶNG THỊ KIM | ÁI | 14/11/1986 | GIA LAI | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
2 | NGÔ HOẢI | BẢO | 02/08/1981 | TP HCM | 0.0 | Rớt | |
3 | TRẦN VĂN | ĐÔNG | 05/12/1986 | QUẢNG NAM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
4 | BÙI TRỌNG | ĐỨC | 18/01/1973 | LONG AN | 8 | 8.0 | Khá |
5 | ĐỖ MINH | GIÁP | 04/06/1984 | KIÊN GIANG | 9 | 9.0 | Giỏi |
6 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | 17/11/1984 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | |
7 | NGUYỄN THỊ THU | HẰNG | 24/11/1985 | BẮC NINH | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
8 | NGÔ MỘNG DIỄM | HẰNG | 08/01/1990 | TP. HCM | 0.0 | Rớt | |
9 | NGUYỄN THỊ | NGUYỆT | 12/3/1990 | NGHỆ AN | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
10 | NGUYỄN THỊ | THỦY | 27/10/1988 | HƯNG YÊN | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
11 | TRẦN NGỌC ANH | UYÊN | 22/06/1984 | TP.HCM | 9 | 9.0 | Giỏi |
12 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | LINH | 08/03/1993 | TPHCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
Tin mới nhất