STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | Xếp loại |
1 | NGUYỄN THỊ | HÀ | 12/8/1988 | PHÚ THỌ | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
2 | CÙ THỤY | HẠNH | 23/01/1989 | TP.HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
3 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | 08/05/1990 | ĐĂK LĂK | 0.0 | Rớt | |
4 | DƯƠNG THỊ THU | HỒNG | 10/03/1990 | ĐỒNG THÁP | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
5 | HÀ THỊ | HƯƠNG | 15/04/1988 | THÁI BÌNH | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
6 | ĐẶNG THỊ | LÊ | 02/10/1989 | NGHỆ AN | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
7 | LÊ QUANG | NGỌC | 10/02/1970 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi |
8 | TRẦN BẢO | NGỌC | 04/11/1987 | TPHCM | 9 | 9.0 | Giỏi |
9 | HOÀNG NGỌC | PHÚ | 11/10/1978 | QUẢNG NAM | 0.0 | Rớt | |
10 | ĐINH THANH | TÂM | 05/11/1990 | THÁI BÌNH | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
11 | NGUYỄN XUÂN | THU | 19/01/1983 | TÂY NINH | 0.0 | Rớt | |
12 | NGUYỄN THỊ THANH | THÚY | 10/06/1991 | TIỀN GIANG | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
13 | PHẠM THỊ | THÚY | 18/09/1990 | NGHỆ AN | 0.0 | Rớt | |
14 | NGUYỄN THỊ THANH | THÚY | 10/06/1991 | TIỀN GIANG | 0.0 | Rớt | |
15 | LÊ HOÀNG ĐOAN | TRANG | 27/03/1990 | TP.HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
16 | VĂN NGỌC | VÂN | 11/07/1990 | ĐỒNG THÁP | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
17 | NGUYỄN THỊ BÍCH | VÂN | 22/08/1991 | ĐỒNG THÁP | 0.0 | Rớt | |
18 | NGUYỄN THỊ | VÂN | 10/06/1993 | HẢI DƯƠNG | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
19 | NGUYỄN THỊ VÂN | ANH | 26/11/1991 | TPHCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
20 | TRẦN NGŨ | CHÂU | 07/07/1987 | LONG XUYÊN | 8 | 8.0 | Khá |
Tin mới nhất