STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
1 | CHU VÂN | ANH | 03/10 | HẢI PHÒNG | 0 | 0.0 | Rớt | 124C | T.VŨ |
2 | VŨ NGUYỄN THÁI | BÌNH | 23/11/1989 | VŨNG TÀU | 9 | 9.0 | Giỏi | 124C | T.VŨ |
3 | ĐÀO THỊ HỒNG | ĐIỆP | 10/10/1989 | LÂM ĐỒNG | 8 | 8.0 | Khá | 124C | T.VŨ |
4 | HOÀNG VIỆT | HÀ | 15/10/1979 | TP.HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 124C | T.VŨ |
5 | LOU MỸ | HẰNG | 12/04/1990 | TP. HCM | 0 | 0.0 | Rớt | 124C | T.VŨ |
6 | THÁI MỸ | HẰNG | 01/04/1987 | TP.HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 124C | T.VŨ |
7 | NGUYỄN THỊ QUẾ | HƯƠNG | 22/02/1990 | LONG AN | 7 | 7.0 | Khá | 124C | T.VŨ |
8 | TRẦN THỊ MỸ | LINH | 26/12/1990 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 8.0 | Khá | 124C | T.VŨ |
9 | HUỲNH THỊ NGỌC | NGA | 19/05/1986 | LONG AN | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 124C | T.VŨ |
10 | VŨ THỊ BẢO | NGỌC | 13/04/1986 | TP.HCM | 0 | 0.0 | Rớt | 124C | T.VŨ |
11 | LÊ BÍCH | NGỌC | 01/08/1984 | AN GIANG | 0 | 0.0 | Rớt | 124C | T.VŨ |
12 | HUỲNH THỊ THẢO | NGUYÊN | 12/10/1975 | TP.HCM | 0 | 0.0 | Rớt | 124C | T.VŨ |
13 | ĐẶNG NGUYỄN THẢO | NGUYÊN | 29/10/1994 | TP.HCM | 6 | 6.0 | Tb Khá | 124C | T.VŨ |
14 | LÊ THỊ DIỄM | PHƯƠNG | 20/06/1985 | TP.HCM | 0 | 0.0 | Rớt | 124C | T.VŨ |
15 | LÊ MINH | QUÂN | 04/08/1987 | TP ĐÀ NẴNG | 0 | 0.0 | Rớt | 124C | T.VŨ |
16 | PHẠM LÂM KIM | QUÝ | 18/11/1989 | TPHCM | 0 | 0.0 | Rớt | 124C | T.VŨ |
17 | HOÀNG THỊ MINH | SAO | 26/02/1990 | TP HCM | 8 | 8.0 | Khá | 124C | T.VŨ |
18 | NGUYỄN THỊ | THÊM | 02/06/1988 | HƯNG YÊN | 0 | 0.0 | Rớt | 124C | T.VŨ |
19 | NGUYỄN THỊ | THUÝ | 27/07/1975 | KHÁNH HOÀ | 7 | 7.0 | Khá | 124C | T.VŨ |
20 | TRẦN NGÔ ANH | THƯ | 12/02/1990 | TP.HCM | 8 | 8.0 | Khá | 124C | T.VŨ |
21 | HUỲNH THỊ THÙY | TRANG | 15/02/1991 | BẾN TRE | 7 | 7.0 | Khá | 124C | T.VŨ |
22 | NGUYỄN THỊ BẢO | TRÂN | 03/01/1992 | VŨNG TÀU | 7 | 7.0 | Khá | 124C | T.VŨ |
23 | NGUYỄN THỊ KIM | XUÂN | 20/09/1985 | GIA LAI | 8 | 8.0 | Khá | 124C | T.VŨ |
24 | DƯƠNG HỒNG | YẾN | 08/02/1983 | TP.HCM | 0 | 0.0 | Rớt | 124C | T.VŨ |
Tin mới nhất