STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
1 | LÊ NGỌC | GIÀU | 30/04/1982 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 124C(2) | T.VŨ | |
2 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HẰNG | 07/02/1988 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | 124C(2) | T.VŨ | |
3 | TRỊNH THANH | HIỀN | 18/06/1985 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 124C(2) | T.VŨ |
4 | TRẦN ĐỨC | HIỆP | 27/11/1987 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 124C(2) | T.VŨ | |
5 | RO | HRIM | 1979 | GIA LAI | 0.0 | Rớt | 124C(2) | T.VŨ | |
6 | TRẦN HÀ | KIM | 04/07/1987 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | 124C(2) | T.VŨ | |
7 | ĐỖ THỊ KIM | KHUYÊN | 28/10/1987 | ĐỒNG NAI | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 124C(2) | T.VŨ |
8 | LÊ THỊ HỒNG | NGA | 13/10/1988 | QUẢNG NGÃI | 0.0 | Rớt | 124C(2) | T.VŨ | |
9 | NGUYỄN THỊ THANH | NGA | 09/03/1990 | HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 124C(2) | T.VŨ |
10 | NGUYỄN TRẦN BẢO | NGỌC | 27/03/1978 | KIÊN GIANG | 0.0 | Rớt | 124C(2) | T.VŨ | |
11 | ĐỖ NGỌC BẢO | QUYÊN | 26/04/1993 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 124C(2) | T.VŨ | |
12 | NGUYỄN TAM | SƠN | 22/01/1989 | QUẢNG NAM | 0.0 | Rớt | 124C(2) | T.VŨ | |
13 | ĐẶNG NINH | TÙNG | 08/03/1990 | THÁI NGUYÊN | 9 | 9.0 | Giỏi | 124C(2) | T.VŨ |
14 | HUỲNH THỊ THU | THỦY | 13/04/1988 | TIỀN GIANG | 6 | 6.0 | Tb Khá | 124C(2) | T.VŨ |
15 | ĐINH THỊ THU | THỦY | 03/10/1988 | ĐỒNG NAI | 8 | 8.0 | Khá | 124C(2) | T.VŨ |
16 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 03/09/1992 | TP.HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 124C(2) | T.VŨ |
17 | NGUYỄN THỤY ANH | VY | 11/10/1990 | ĐỒNG THÁP | 8 | 8.0 | Khá | 124C(2) | T.VŨ |
Tin mới nhất