| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐiỂM TB | XL | KHÓA | GV |
| 1 | CHU VÂN | ANH | 03/10/1990 | HẢI PHÒNG | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 126C | T.VŨ |
| 2 | TRẦN VŨ HUYỀN | ANH | 23/08/1985 | TP.HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 126C | T.VŨ |
| 3 | TRẦN PHÚ | CƯỜNG | 3/12/1990 | AN GIANG | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 126C | T.VŨ |
| 4 | DƯƠNG THANH | CHÂU | 31/12/1967 | LONG AN | 7 | 7.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 5 | ĐẶNG THỊ NHẬT | LINH | 23/04/1991 | VŨNG TÀU | 8 | 8.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 6 | NGUYỄN THỊ MỘNG | LINH | 10/10/1992 | BẾN TRE | 0.0 | Rớt | 126C | T.VŨ | |
| 7 | NGUYỄN THỊ MỸ | LINH | 16/04/1990 | ĐẮK LẮK | 0.0 | Rớt | 126C | T.VŨ | |
| 8 | VÕ THỊ HỒNG | LOAN | 07/01/1981 | ĐỒNG NAI | 9 | 9.0 | Giỏi | 126C | T.VŨ |
| 9 | TRẦN KHÀNH THOẠI | MY | 28/01/1989 | LÂM ĐỒNG | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 126C | T.VŨ |
| 10 | NGUYỄN THỊ THU | NGA | 20/05/1986 | ĐỒNG NAI | 8 | 8.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 11 | VŨ THỊ MINH | NGỌC | 16/10/1990 | YÊN BÁI | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 126C | T.VŨ |
| 12 | NGUYỄN THỊ THANH | NGỌC | 27/12/1977 | TPHCM | 7 | 7.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 13 | TRƯƠNG THỊ THÙY | NGUYÊN | 23/11/1987 | TÂY NINH | 7 | 7.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 14 | NGUYỄN THỊ MỸ | NHIÊN | 01/10/1989 | BÌNH ĐỊNH | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 126C | T.VŨ |
| 15 | TRẦN HOÀNG CẨM | NHUNG | 01/10/1980 | HUẾ | 7 | 7.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 16 | NGUYỄN HOÀNG | QUÂN | 01/11/1985 | Hải Phòng | 0.0 | Rớt | 126C | T.VŨ | |
| 17 | NGUYỄN THẾ | TÁI | 19/02/1992 | AN GIANG | 8 | 8.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 18 | PHAN THỊ MINH | THIỆN | 03/02/1993 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 126C | T.VŨ |
| 19 | LẠI THỊ BÍCH | THỬ | 09/02/1986 | BẮC BÌNH | 8 | 8.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 20 | PHẠM THỊ | THU | 08/07/1984 | 0.0 | Rớt | 126C | T.VŨ | ||
| 21 | NGUYỄN THỊ THANH | THỦY | 20/12/1988 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 126C | T.VŨ |
| 22 | ĐẶNG THU | UYÊN | 07/05/1993 | PHÚ YÊN | 8 | 8.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 23 | ĐẶNG MAI | VI | 17/04/1990 | KON TUM | 8 | 8.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 24 | HÀ THỊ | VƯỢNG | 10/09/1989 | ĐĂK LĂK | 7 | 7.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 25 | ÂU KIỀU PHI | YẾN | 14/12/1990 | NINH THUẬN | 9 | 9.0 | Giỏi | 126C | T.VŨ |
| 26 | NGUYỄN THỊ HUỲNH | TRANG | 04/07/1993 | AN GIANG | 7 | 7.0 | Khá | 126C | T.VŨ |
| 27 | LÂM TRƯỞNG | HÒA | 14/08/1990 | TP.HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 126C | T.VŨ |
Tin mới nhất
