STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
1 | HÀ THỊ LAN | ANH | 19/10/1989 | KIÊN GIANG | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 127L | C.LOAN |
2 | LÊ MAI | ANH | 24/05/1993 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 127L | C.LOAN |
3 | PHẠM KIÊN | CƯỜNG | 05/02/1989 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 127L | C.LOAN | |
4 | NGUYỄN ĐỨC | DUY | 26/06/1985 | VĨNH LONG | 0.0 | Rớt | 127L | C.LOAN | |
5 | NGUYỄN THỊ TRÚC | GIANG | 23/09/1989 | LONG AN | 8.5 | 8.5 | Khá | 127L | C.LOAN |
6 | NGUYỄN THỊ XUÂN | HIỀN | 18/05/1980 | TP HCM | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 127L | C.LOAN |
7 | ĐĂNG NGUYÊN NHƯ | HUỲNH | 15/10/1993 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 127L | C.LOAN |
8 | TRẦN THỊ THANH | HƯƠNG | 20/06/1989 | ĐỒNG NAI | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 127L | C.LOAN |
9 | MÃ BÁ | KHOA | 02/03/1983 | VŨNG TÀU | 0.0 | Rớt | 127L | C.LOAN | |
10 | NGUYỄN GIA | LAI | 01/11/1993 | BÌNH THUẬN | 4 | 4.0 | Rớt | 127L | C.LOAN |
11 | TRẦN VŨ PHI | LONG | 27/03/1988 | TP HCM | 7.5 | 7.5 | Khá | 127L | C.LOAN |
12 | NGUYỄN THỊ | LỤA | 02/03/1988 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | 127L | C.LOAN | |
13 | NGUYỄN THẢO | MY | 24/04/1993 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 127L | C.LOAN | |
14 | NGUYỄN THANH | MY | 02/07/1993 | ĐỒNG THÁP | 0.0 | Rớt | 127L | C.LOAN | |
15 | LÊ THỊ HỒNG | NGA | 13/10/1988 | QUẢNG NGÃI | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 127L | C.LOAN |
16 | LÊ THỊ ÁNH | NGUYỆT | 10/10/1976 | TÂY NINH | 8 | 8.0 | Khá | 127L | C.LOAN |
17 | LÊ THỊ | PHƯƠNG | 12/06/1988 | THANH HÓA | 0.0 | Rớt | 127L | C.LOAN | |
18 | HUỲNH NGỌC | THẢO | 13/06/1990 | BẾN TRE | 9 | 9.0 | Giỏi | 127L | C.LOAN |
19 | NGUYỄN THANH | TRÚC | 20/06/1989 | TP HCM | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 127L | C.LOAN |
20 | NGÔ THỊ NGỌC | UYÊN | 23/04/1990 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | 127L | C.LOAN | |
21 | VÕ LA BẢO | YẾN | 09/02/1987 | TP. HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 127L | C.LOAN |
Tin mới nhất