STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
1 | TRẦN TIẾN | ANH | 20/04/1990 | KON TUM | 7 | 7.0 | Khá | 128C | T.VŨ |
2 | NGUYỄN THỊ KIM | ANH | 20/10/1989 | TP HCM | 8 | 8.0 | Khá | 128C | T.VŨ |
3 | ĐÀO LÊ KIM | CHÂU | 01/03/1988 | TPHCM | 7 | 7.0 | Khá | 128C | T.VŨ |
4 | HUỲNH THỊ KIM | LOAN | 11/06/1990 | LÂM ĐỒNG | 8 | 8.0 | Khá | 128C | T.VŨ |
5 | TRẦN KHÁNH THOẠI | MY | 28/01/1989 | LÂM ĐỒNG | 0.0 | Rớt | 128C | T.VŨ | |
6 | HÀ THỊ QUÝ | NGỌC | 24/05/1993 | TP HCM | 8 | 8.0 | Khá | 128C | T.VŨ |
7 | LÂM THỊ KIM | NGỌC | 16/09/1985 | BÀ RỊA- VŨNG TÀU | 8 | 8.0 | Khá | 128C | T.VŨ |
8 | BÙI THỊ TUYẾT | NHI | 04/01/1992 | TP HCM | 8 | 8.0 | Khá | 128C | T.VŨ |
9 | NGÔ THỊ HỒNG | NHUNG | 22/10/1994 | BẮC NINH | 0.0 | Rớt | 128C | T.VŨ | |
10 | PHẠM NHẬT THỦY | TIÊN | 12/10/1988 | TP HCM | 8 | 8.0 | Khá | 128C | T.VŨ |
11 | LÊ THỊ THANH | THẮM | 17/05/1990 | SÔNG BÉ | 7 | 7.0 | Khá | 128C | T.VŨ |
12 | BÙI THỊ MINH | THẮM | 14/08/1992 | GIA LAI | 0.0 | Rớt | 128C | T.VŨ | |
13 | NGUYỄN TẤT | THÀNH | 01/03/1985 | HÀ NAM | 0.0 | Rớt | 128C | T.VŨ | |
14 | NGUYỂN NGỌC | THIÊN | 10/04/1984 | QUẢNG NGÃI | 5 | 5.0 | Đạt | 128C | T.VŨ |
15 | HUỲNH KHẮC HƯƠNG | THỦY | 22/01/1982 | TP HCM | 7 | 7.0 | Khá | 128C | T.VŨ |
16 | TRƯƠNG THỊ LAN | VI | 04/01/1980 | AN GIANG | 8 | 8.0 | Khá | 128C | T.VŨ |
17 | LÊ ĐẠT QuỐC | THẮNG | 08/26/1990 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 128C | T.VŨ |
Tin mới nhất