STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
11 | TRẦM BỘI | CHI | 05/07/1987 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 129 | T. TƯỚC | |
12 | HUỲNH THỊ HỒNG | HƯƠNG | 11/09/1976 | TP HCM | 8 | 8.0 | Khá | 129 | T.TƯỚC |
13 | CAO THỊ HOÀNg | KIM | 26/02/1988 | ĐĂK LĂK | 0.0 | Rớt | 129 | T.TƯỚC | |
14 | PHẠM ĐÀO NGỌC | KHÁNH | 11/07/1982 | NHA TRANG | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 129 | T.TƯỚC |
15 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 28/08/1984 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 129 | T.TƯỚC |
16 | QUÁCH THIẾU | LOAN | 19/05/1972 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | 129 | T.TƯỚC | |
17 | PHÙNG THỊ CẨM | LOAN | 12/01/1986 | CẦN THƠ | 9 | 9.0 | Giỏi | 129 | T.TƯỚC |
18 | TRẦN NGỌC | PHƯƠNG | 23/05/1192 | TÂY NINH | 8 | 8.0 | Khá | 129 | T.TƯỚC |
19 | LƯƠNG THỊ NGỌC | QUYÊN | 05/10/1992 | BÌNH THUẬN | 8.5 | 8.5 | Khá | 129 | T.TƯỚC |
20 | ĐẶNG THỊ THU | TUYẾT | 29/10/1983 | DỒNG NAI | 0.0 | Rớt | 129 | T.TƯỚC | |
21 | NGUYỄN QUỐC | THÀNH | 18/12/1979 | KHÁNH HÒA | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 129 | T.TƯỚC |
22 | NGUYỄN XUÂN | THU | 19/01/1983 | TÂY NINH | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 129 | T.TƯỚC |
23 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | THU | 18/08/1991 | HUẾ | 0.0 | Rớt | 129 | T.TƯỚC |
Tin mới nhất