STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
1 | PHẠM THỊ NGỌC | ANH | 19/09/1992 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | 131 | C.LiỄU | |
2 | NGUYỄN THỊ LAN | ANH | 21/11/1983 | TP HCM | 5 | 5.0 | Đạt | 131 | C.LiỄU |
3 | TẠ MINH | CHÂU | 29/08/1986 | TP HCM | 8 | 8.0 | Khá | 131 | C.LiỄU |
4 | NGUYỄN YẾN ĐÌNH | ĐÌNH | 08/04/1992 | TP. HCM | 0.0 | Rớt | 131 | C.LiỄU | |
5 | NGUYỄN SĨ | HIỆP | 12/08/1991 | TPHCM | 7 | 7.0 | Khá | 131 | C.LiỄU |
6 | LÊ ĐỖ TRƯỜNG | KHA | 30/04/1986 | BÌNH DƯƠNG | 5 | 5.0 | Đạt | 131 | C.LiỄU |
7 | CHU QUANG | LẠI | 04/12/1983 | HÀ TÂY | 0.0 | Rớt | 131 | C.LiỄU | |
8 | LÊ THỊ AI | LINH | 30/03/1987 | ĐAK LAK | 0.0 | Rớt | 131 | C.LiỄU | |
9 | NGUYỄN THỊ NGỌC | LINH | 8/4/1985 | LONG AN | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 131 | C.LiỄU |
10 | NGÔ ĐỨC | NHẬT | 05/04/1989 | HUẾ | 0.0 | Rớt | 131 | C.LiỄU | |
11 | HUỲNH THỊ HÀ | NHI | 02/11/1988 | QUẢNG NAM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 131 | C.LiỄU |
12 | TRẦN XUÂN | QUANG | 20/02/1980 | ĐỒNG THÁP | 7 | 7.0 | Khá | 131 | C.LiỄU |
13 | LÂM YẾN | QUỲNH | 28/10/1990 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 131 | C.LiỄU | |
14 | LÊ THANH | SANG | 1/1/1988 | AN GIANG | 8 | 8.0 | Khá | 131 | C.LiỄU |
15 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TƯƠI | 02/08/1990 | HÀ NỘI | 7 | 7.0 | Khá | 131 | C.LiỄU |
16 | LÝ ĐĂNG DUY | THANH | 03/08/1988 | BÌNH DƯƠNG | 0.0 | Rớt | 131 | C.LiỄU | |
17 | LÝ TUYẾT | THANH | 02/02/1964 | TP. HCM | 0.0 | Rớt | 131 | C.LiỄU | |
18 | NGUYỄN THANH | THẢO | 22/09/1989 | BÌNH ĐỊNH | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 131 | C.LiỄU |
19 | LÂM NGỌC QUẾ | THƯ | 28/09/1989 | BẾN TRE | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 131 | C.LiỄU |
20 | CHU MINH THÙY | TRANG | 02/03/1984 | TP HCM | 7 | 7.0 | Khá | 131 | C.LiỄU |
21 | TRẦN HUYỀN | TRÂN | 25/09/1991 | VĨNH LONG | 0.0 | Rớt | 131 | C.LiỄU | |
22 | PHAN NGUYÊN | VŨ | 7/12/1989 | PHÚ YÊN | 6 | 6.0 | Tb Khá | 131 | C.LiỄU |
23 | TRẦN THỤY LÂM | VY | 28/07/1985 | TP HCM | 6 | 6.0 | Tb Khá | 131 | C.LiỄU |
24 | TRẦM BỘI | CHI | 5/7/1987 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 131 | C.LiỄU |
Tin mới nhất