STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
1 | NGUYỄN THỊ THU | HẰNG | 24/11/1985 | BẮC NINH | 8 | 8.0 | Khá | 132 | T.VŨ |
2 | TRƯƠNG THỊ | HIỆP | 22/11/1988 | BẾN TRE | 5 | 5.0 | Đạt | 132 | T.VŨ |
3 | NGUYỄN THỊ HỒNG | LIÊN | 20/03/1986 | LÂM ĐỒNG | 8 | 8.0 | Khá | 132 | T.VŨ |
4 | NGUYỄN THỊ | LƯỢM | 10/08/1989 | QUẢNG NGÃI | 0.0 | Rớt | 132 | T.VŨ | |
5 | ĐỖ THỊ CHI | MAI | 09/10/1986 | TP HCM | 5 | 5.0 | Đạt | 132 | T.VŨ |
6 | TRẦN KHÁNH | PHỤNG | 05/03/1988 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 132 | T.VŨ | |
7 | HÀ THỊ | PHƯỢNG | 10/03/1983 | THÁI BÌNH | 0.0 | Rớt | 132 | T.VŨ | |
8 | TRẦN THANH | PHƯƠNG | 05/09/1983 | TP HCM | 6 | 6.0 | Tb Khá | 132 | T.VŨ |
9 | NGUYỄN VĂN | PHƯƠNG | 20/11/1986 | TÂY NINH | 8 | 8.0 | Khá | 132 | T.VŨ |
10 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 25/08/1993 | ĐỒNG THÁP | 5 | 5.0 | Đạt | 132 | T.VŨ |
11 | TRẦN PHƯƠNG | THẢO | 18/04/1990 | VŨNG TÀU | 8 | 8.0 | Khá | 132 | T.VŨ |
12 | NGUYỄN THU | TRANG | 23/04/1987 | HẢI DƯƠNG | 5 | 5.0 | Đạt | 132 | T.VŨ |
13 | LÝ NGỌC | TRÂN | 04/01/1988 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 132 | T.VŨ | |
14 | NGUYỄN QUANG | ÚT | 06/08/1974 | TP. HCM | 0.0 | Rớt | 132 | T.VŨ | |
15 | NGUYỄN QUÁCH ANH | UYÊN | 19/12/1993 | HỒ CHÍ MINH | 8 | 8.0 | Khá | 132 | T.VŨ |
16 | BÙI THỊ KIM | XUÂN | 24/08/1986 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | 132 | T.VŨ |
Tin mới nhất