STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
1 | NGUYỄN HOÀNG THIÊN | ANH | 18/05/1990 | ĐÀ LẠT | 8 | 8.0 | Khá | 134 | T. VŨ |
2 | TRẦN NGUC | CHÂU | 7/7/1987 | LONG XUYÊN | 8 | 8.0 | Khá | 134 | T. VŨ |
3 | BÙI TRỌNG | ĐỨC | 18/01/1973 | LONG AN | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 134 | T. VŨ |
4 | LƯƠNG THANH | HIỀN | 02/06/1982 | NGHỆ AN | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 134 | T. VŨ |
5 | VŨ MINH | HOÀNG | 03/02/1980 | TP.HCM | 8 | 8.0 | Khá | 134 | T. VŨ |
6 | ĐINH THỊ LỆ | HUYỀN | 21/06/1990 | ĐỒNG NAI | 9 | 9.0 | Giỏi | 134 | T. VŨ |
7 | ĐÀO THỊ MINH | HUYỀN | 11/04/1984 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 134 | T. VŨ | |
8 | TRẦN THỊ KIM | HƯƠNG | 22/04/1988 | HÓC MÔN | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 134 | T. VŨ |
9 | NGUYỄN VĂN CAO | LỘC | 06/11/1992 | QUẢNG TRỊ | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 134 | T. VŨ |
10 | ĐINH TRẦN BẠCH | NGỌC | 15/05/1985 | TP.HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 134 | T. VŨ |
11 | TRƯƠNG QUANG | NHẬT | 25/07/1993 | TÂY NINH | 0.0 | Rớt | 134 | T. VŨ | |
12 | HUỲNH CÔNG | PHÚC | 1980 | BÌNH DƯƠNG | 6 | 6.0 | Tb Khá | 134 | T. VŨ |
13 | NGUYỄN TRUNG | QUANG | 20/07/1957 | ĐÀ NẴNG | 0.0 | Rớt | 134 | T. VŨ | |
14 | ĐINH THỊ TỐ | QUYÊN | 05/12/1991 | ĐỒNG NAI | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 134 | T. VŨ |
15 | NGUYỄN THỊ NHƯ | TÌNH | 11/12/1990 | BÌNH ĐỊNH | 9 | 9.0 | Giỏi | 134 | T. VŨ |
16 | ĐOÀN TRÍ | TOÀN | 1978 | TP.HCM | 6 | 6.0 | Tb Khá | 134 | T. VŨ |
17 | NGUYỄN QUỐC | TUẤN | 13/08/1981 | TP.HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 134 | T. VŨ |
18 | NGUYỄN PHƯƠNG | THANH | 14/02/1988 | TP.HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 134 | T. VŨ |
19 | TRẦN THỊ MỸ | THANH | 25/04/1986 | NHA TRANG | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 134 | T. VŨ |
20 | HỒ THỊ MINH | THẢO | 18/08/1985 | TP. HCM | 0.0 | Rớt | 134 | T. VŨ | |
21 | NGUYỄN MINH | TRIẾT | 24/10/1993 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 134 | T. VŨ |
22 | VÕ THỊ THANH | TRÚC | 16/06/1981 | BẾN TRE | 9 | 9.0 | Giỏi | 134 | T. VŨ |
23 | NGÔ THỊ TUYỀN | VÂN | 07/12/1979 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 134 | T. VŨ |
24 | NGUYỄN THỊ KIM | VĂN | 10/01/1981 | BẾN TRE | 8 | 8.0 | Khá | 134 | T. VŨ |
Tin mới nhất