STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL |
1 | HẰNG MINH PHƯƠNG | ANH | 17/07/1983 | TP HCM | 3 | 3.0 | Rớt |
2 | VŨ THỊ NGỌC | ANH | 01/12/1991 | HÀ NỘI | 0.0 | Rớt | |
3 | HUỲNH BÁ THIÊN | CHƯƠNG | 15/07/1989 | TP HCM | 6 | 6.0 | Tb Khá |
4 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | 17/11/1984 | TP. HCM | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
5 | NGÔ MỘNG DIỄM | HẰNG | 08/01/1990 | TP. HCM | 5 | 5.0 | Đạt |
6 | PHẠM THỊ THANH | HUYỀN | 04/12/1984 | BẠC LIÊU | 8 | 8.0 | Khá |
7 | NGUYỄN THỊ HỒNG | LOAN | 27/07/1987 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | |
8 | LÝ BÁ | MIÊN | 1970 | KIÊN GIANG | 0.0 | Rớt | |
9 | NGUYỄN DUY | MINH | 06/04/1995 | LÂM ĐỒNG | 5 | 5.0 | Đạt |
10 | NGUYỄN THỊ | NGUYỆT | 12/03/1990 | NGHỆ AN | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
11 | PHAN THỊ HOÀNG | OANH | 22/11/1993 | 0.0 | Rớt | ||
12 | HOÀNG NGỌC | PHÚ | 11/10/1978 | QUẢNG NAM | 8.5 | 8.5 | Khá |
13 | NGUYỄN THỊ KIM | THANH | 01/06/1991 | PHÚ YÊN | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
14 | NGÔ THÙY | TRÂM | 15/01/1980 | TP.HCM | 9 | 9.0 | Giỏi |
15 | VÕ THỊ BẢO | TRÂN | 01/10/1989 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | |
16 | NGUYỄN THỊ | VÂN | 10/06/1993 | 9 | 9.0 | Giỏi |
Tin mới nhất