STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL |
1 | PHẠM THỊ THÚY | AN | 01/01/1991 | KIÊN GIANG | 9 | 9.0 | Giỏi |
2 | NGUYỄN THỊ LAN | ANH | 23/02/1984 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | |
3 | HUỲNH PHƯƠNG | ANH | 1983 | BẾN TRE | 0.0 | Rớt | |
4 | PHẠM VĂN | ĐẠT | 03/02/1972 | TP HCM | 8 | 8.0 | Khá |
5 | TRẦN THỊ | HẰNG | 01/05/1992 | ĐỒNG THÁP | 7 | 7.0 | Khá |
6 | HUỲNH THỊ KIM | HIỀN | 19/08/1989 | TP.HCM | 8 | 8.0 | Khá |
7 | DƯƠNG THỊ THU | HỒNG | 10/03/1990 | ĐỒNG THÁP | 7.5 | 7.5 | Khá |
8 | DƯƠNG PHƯƠNG BẢO | KHOA | 22/07/1985 | AN GIANG | 0.0 | Rớt | |
9 | PHAN THỊ BÍCH | LIỄU | 18/02/1988 | AN GIANG | 5 | 5.0 | Đạt |
10 | TRẦN MAI | LINH | 04/11/1997 | TP HCM | 7 | 7.0 | Khá |
11 | HOÀNG THỊ HỒNG | NHUNG | 07/06/1981 | TP.HCM | 8 | 8.0 | Khá |
12 | NGUYỄN PHƯƠNG | OANH | 22/11/1989 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | |
13 | TRẦN THỊ THANH | PHƯƠNG | 09/06/1987 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | |
14 | NGUYỄN THỊ KIỀU | TIÊN | 21/06/1991 | TRÀ VINH | 0.0 | Rớt | |
15 | NGUYỄN THỊ THÙY | TRANG | 16/09/1987 | ĐỒNG THÁP | 6.5 | 6.5 | Tb Khá |
16 | VĂN NGỌC | VÂN | 11/07/1990 | ĐỒNG THÁP | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
15 | NGUYỄN THỊ HỒNG | DUYÊN | 28/11/1987 | NINH THUẬN | 8.5 | 8.5 | Khá |
14 | NGUYỄN THỊ | HÀ | 12/08/1988 | PHÚ THỌ | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
Tin mới nhất