ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KHÓA 145A
| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐIỂM TRUNG BÌNH | XẾP LOẠI | |
| TĐDA | LKT | |||||||
| 1 | BÙI NGỌC TUẤN | ANH | 14/11/1976 | LỘC NINH | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 2 | LÊ THỊ MỸ | BÌNH | 01/08/1992 | DAK LAK | 0.0 | KHONG ĐẠT | ||
| 3 | PHẠM THỊ THU | HÀ | 19/07/1990 | NGHỆ AN | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 4 | THÁI THỊ | HẰNG | 1984 | NGHỆ AN | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
| 5 | TRỊNH THỊ | HẠNH | 09/10/1988 | THANH HÓA | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 6 | HOÀNG THỊ KIM | KHÁNH | 13/03/1988 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 7 | LÂM NGỌC | LAN | 25/09/1983 | ĐỒNG THÁP | 8 | 9 | 8.5 | GiỎI |
| 8 | ĐẶNG THỊ HỒNG | NGA | 18/10/1990 | ĐÀ NẴNG | 0.0 | KHONG ĐẠT | ||
| 9 | HÀ THỊ CẨM | NHI | 02/02/1988 | ĐỒNG NAI | 5 | 8 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 10 | PHẠM THỊ HOÀNG | NHUNG | 11/11/1986 | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ | |
| 11 | TRẦN BẢO | PHÚC | 1984 | 7 | 5 | 6.0 | TRUNG BÌNH | |
| 12 | MAI BÍCH | PHƯỢNG | 02/06/1984 | TIỀN GIANG | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 13 | ĐỖ PHƯƠNG | THẢO | 29/07/1992 | AN GIANG | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 14 | HUỲNH THÚC MINH | THI | 24/02/1971 | QUẢNG NAM | 7 | 6 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 15 | TRẦN ANH VĨNH | THỊNH | 13/03/1986 | TP.HCM | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ |
| 16 | TRẦN THỊ | THÚY | 02/01/1977 | HÀ TĨNH | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 17 | TẠ THÚC | TRÂN | 03/12/1989 | NHA TRANG | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 18 | ĐẬU THỊ MỸ | XOAN | 05/12/1987 | HÀ TĨNH | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
