ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KHÓA 149A
| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI | |
| KTTC | LKT | |||||||
| 1 | ĐÀM QUẢNG | ANH | 12/08/1982 | TPHCM | 7 | 6 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 2 | NGUYỄN THỊ KIM | ÁNH | 25/05/1988 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 3 | NGUYỄN THỊ HỒNG | DUNG | 15/05/1984 | TIỀN GIANG | 8 | 9 | 8.5 | GIỎI |
| 4 | PHẠM THỊ THÚY | HẰNG | 24/07/1991 | TIỀN GIANG | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 5 | NGÔ THỊ MỸ | HẠNH | 05/03/1989 | LONG AN | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 6 | VÕ THỊ KIM | HOA | 01/05/1984 | TPHCM | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 7 | NGUYỄN THỊ | HUỆ | 15/08/1989 | HÀ TĨNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 8 | NGUYỄN THỊ NGỌC | LAN | 26/10/1991 | QUẢNG NGÃI | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 9 | NGUYỄN THỊ | LAN | 09/05/1987 | NAM ĐỊNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 10 | PHAN THỊ NGỌC | LINH | 20/02/1987 | HÀ TĨNH | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 11 | ĐẶNG THỊ THANH | LỢI | 10/10/1987 | GIA LAI | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 12 | ĐINH THỊ TUYẾT | NHUNG | 03/20/1992 | ĐỒNG NAI | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 13 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | PHÚC | 07/16/1992 | ĐỒNG NAI | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 14 | CHÂU THỊ HỒNG | PHƯƠNG | 11/01/1983 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 15 | PHAN MINH TOÀN | THẮNG | 15/09/1980 | TPHCM | 7 | 5 | 6.0 | TRUNG BÌNH |
| 16 | NGUYỄN THỊ THU | THỦY | 07/01/1974 | TPHCM | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 17 | PHẠM THỊ NGỌC | THÚY | 23/05/1973 | TPHCM | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 18 | LÊ THỊ | THÚY | 08/11/1984 | TÂY NINH | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 19 | PHẠM THỊ | THÙY | 18/03/1986 | HÀ TĨNH | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 20 | NGUYỄN THỊ HÀ | THÙY | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI | ||
| 21 | VÕ THỊ ANH | THƯ | 05/02/1991 | ĐỒNG THÁP | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 22 | TÔN NỮ THANH | VÂN | 11/10/1991 | KHÁNH HÒA | 9 | 8 | 8.5 | GIỎI |
| 23 | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||||||
| 24 | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||||||
