ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KHÓA 149C
| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI | |
| KTTC | LKT | |||||||
| 1 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 04/03/1988 | TPHCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 2 | NGUYỄN HẢI | HOA | 25/08/1989 | VĨNH PHÚC | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 3 | ĐINH THỊ THANH | HUYỀN | 05/05/1985 | NINH BÌNH | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||
| 4 | NGUYỄN KIM | MỸ | 26/02/1985 | TRÀ VINH | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 5 | TRẦN THỊ LÝ | NGÂN | 16/10/1987 | TIỀN GIANG | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 6 | NGUYỄN TIẾN | QUỲNH | 08/09/1981 | HÒA BÌNH | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 7 | PHẠM HỒ | THỦY | 22/12/1985 | KIÊN GIANG | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 8 | VÕ THỊ | TRANG | 06/02/1990 | TPHCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 9 | TRẦN THẾ | TRÍ | 26/11/1984 | BÌNH DƯƠNG | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||
| 10 | 7.0 | KHÔNG ĐẠT | ||||||
