ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KHÓA 152C
| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI | |
| PLKT | KTTC | |||||||
| 1 | NGUYỄN THỊ BÍCH | CHÂU | 11/06/1979 | BÌNH ĐỊNH | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 2 | PHẠM THỊ | DIỆP | 21/03/1982 | QUẢNG NGÃI | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 3 | ĐỖ THỊ THÙY | DƯƠNG | 06/10/1988 | TPHCM | 9 | 7 | 8.0 | GIỎI |
| 4 | PHAN THỊ ÁNH | ĐÔNG | 13/11/1984 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 5 | PHẠM THỊ KIM | HƯƠNG | 29/07/1988 | TPHCM | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 6 | LÊ THỊ PHƯƠNG | KHÁNH | 21/02/1990 | LONG AN | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 7 | NGUYỄN THỊ | LỆ | 03/01/1977 | ĐAK LAK | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 8 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | LINH | 07/03/1987 | AN GIANG | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 9 | LÊ THỊ | LỤC | 15/10/1981 | THANH HÓA | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 10 | LÊ HOÀNG NHÃ | PHƯƠNG | 30/08/1988 | TÂY NINH | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||
| 11 | LƯƠNG QUỲNH ANH | PHƯƠNG | 17/05/1991 | ĐAK LAK | 9 | 8 | 8.5 | GIỎI |
| 12 | VÕ LÊ | THẮNG | 21/11/1986 | NINH THUẬN | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 13 | ĐẶNG THỊ | THU | 13/04/1993 | QUẢNG TRỊ | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 14 | NGUYỄN THỊ THANH | TRÂM | 03/01/1989 | PHÚ YÊN | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 15 | LAO CÔNG | NGHĨA | 19/09/1985 | TPHCM | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
